Ce palmarès est actuellement provisoire. Nous effectuons une mise à jour complète. Il reste cependant très proche du résultat final. De pl...
Ce palmarès est actuellement provisoire. Nous effectuons une mise à jour complète. Il reste cependant très proche du résultat final.
De plus, Chongqing n'est pas la plus grande agglomération du monde, ni la deuxième, c'est la première "municipalité" du monde. Autrement dit, ses limites administratives ont été repoussées pour couvrir des dizaines de milliers de km2, ce qui ne représente donc pas une aire urbaine, mais plutôt une sorte de région administrative nommée "municipalité" en Chine. Elle se trouve donc aux alentours de la 35-40ème place de ce palmarès.
Rang | Ville | Population | Pays | |
habitants (année) | ||||
1 | Tokyo | 37 730 064 (2012) | Japon | |
2 | Mexico | 23 293 783 (2010) | Mexique | |
3 | Séoul | 22 692 652 (2011) | Corée du Sud | |
4 | New York | 22 232 494 (2012) | Etats-Unis | |
5 | Mumbai (Bombay) | 21 900 967 (2012) | Inde | |
6 | São Paulo | 20 853 705 (2011) | Brésil | |
7 | Manille | 19 888 419 (2011) | Philippines | |
8 | Bangkok (Krung Thep) | 18 927 786 (2011) | Thaïlande | |
9 | Delhi | 18 916 890 (2012) | Inde | |
10 | Djakarta | 18 588 548 (2011) | Indonésie | |
11 | Shanghai | 18 572 816 (2012) | Chine | |
12 | Los Angeles | 17 820 893 (2012) | Etats-Unis | |
13 | Osaka-Kyoto-Kobé | 17 409 585 (2012) | Japon | |
14 | Le Caire | 16 429 199 (2012) | Egypte | |
15 | Kolkata (Calcutta) | 15 644 040 (2012) | Inde | |
16 | Moscou | 14 837 510 (2012) | Russie | |
17 | Istanbul | 14 350 423 (2012) | Turquie | |
18 | Buenos Aires | 14 235 106 (2011) | Argentine | |
19 | Téhéran | 13 828 365 (2012) | Iran | |
20 | Dacca | 13 240 743 (2012) | Bangladesh | |
21 | Karachi | 13 205 339 (2012) | Pakistan | |
22 | Gauteng | 13 084 543 (2011) | Afrique du Sud | |
23 | Pékin (Beijing) | 12 522 839 (2012) | Chine | |
24 | Lagos | 12 517 811 (2011) | Nigéria | |
25 | Londres | 12 448 448 (2012) | Royaume-Uni | |
26 | Paris | 12 161 542 (2012) | France | |
27 | Rio de Janeiro | 12 140 906 (2011) | Brésil | |
28 | Ruhr | 11 316 429 (2012) | Allemagne | |
29 | Bagdad | 10 634 225 (2012) | Irak | |
30 | Kinshasa | 10 076 099 (2011) | République démocratique du Congo | |
31 | Chicago | 9 804 845 (2012) | Etats-Unis | |
32 | Hong Kong (Xianggang) | 9 222 709 (2012) | Chine | |
33 | Khartoum | 8 940 991 (2011) | Soudan | |
34 | Nagoya | 8 852 544 (2012) | Japon | |
35 | Lima | 8 760 685 (2011) | Pérou | |
36 | Taipei | 8 707 049 (2011) | Taïwan | |
37 | Washington | 8 440 617 (2012) | Etats-Unis | |
38 | Bogota | 8 423 837 (2010) | Colombie | |
39 | Kuala Lumpur | 8 063 230 (2011) | Malaisie | |
40 | Chongqing | 7 784 922 (2012) | Chine | |
41 | Boston | 7 609 358 (2012) | Etats-Unis | |
42 | San Francisco - San José | 7 427 757 (2012) | Etats-Unis | |
43 | Chennai (Madras) | 7 413 779 (2012) | Inde | |
44 | Lahore | 7 129 609 (2012) | Pakistan | |
45 | Dallas - Fort Worth | 6 805 275 (2012) | Etats-Unis | |
46 | Milan | 6 769 497 (2012) | Italie | |
47 | Shenyang | 6 618 933 (2012) | Chine | |
48 | Randstat | 6 579 720 (2012) | Pays-Bas | |
49 | Bangalore | 6 562 408 (2012) | Inde | |
50 | Philadelphie | 6 533 122 (2012) | Etats-Unis | |
51 | Alger | 6 488 795 (2012) | Algérie | |
52 | Tianjin | 6 426 104 (2012) | Chine | |
53 | Singapour | 6 416 913 (2012) | Singapour | |
54 | Hyderabad | 6 383 850 (2012) | Inde | |
55 | Ho Chi Minh Ville | 6 369 142 (2012) | Viêt Nam | |
56 | Santiago | 6 328 317 (2011) | Chili | |
57 | Madrid | 6 321 398 (2011) | Espagne | |
58 | Bandung | 6 234 944 (2011) | Indonésie | |
59 | Abidjan | 6 169 102 (2011) | Côte d'Ivoire | |
60 | Houston | 5 968 586 (2012) | Etats-Unis | |
61 | Miami | 5 950 855 (2012) | Etats-Unis | |
62 | Atlanta | 5 831 778 (2012) | Etats-Unis | |
63 | Canton (Guangzhou) | 5 745 024 (2012) | Chine | |
64 | Belo Horizonte | 5 737 729 (2011) | Brésil | |
65 | Toronto | 5 583 064 (2012) | Canada | |
66 | Pune | 5 518 688 (2012) | Inde | |
67 | Ahmadabad | 5 413 622 (2012) | Inde | |
68 | Detroit | 5 327 764 (2012) | Etats-Unis | |
69 | Xian | 5 274 876 (2012) | Chine | |
70 | Le Cap (capitale législative) | 5 083 934 (2011) | Afrique du Sud | |
71 | Hangzhou | 5 070 992 (2012) | Chine | |
72 | Rangoun | 5 032 190 (2011) | Birmanie (Myanmar) | |
73 | San Diego - Tijuana | 5 009 170 (2012) | Etats-Unis | |
74 | Ibadan | 4 987 903 (2011) | Nigéria | |
75 | Barcelone | 4 971 701 (2011) | Espagne | |
76 | Harbin | 4 948 659 (2012) | Chine | |
77 | Doubaï | 4 912 670 (2012) | Emirats arabes unis | |
78 | Riyad | 4 878 473 (2011) | Arabie saoudite | |
79 | Luanda | 4 812 959 (2012) | Angola | |
80 | Saint-Petersbourg | 4 798 526 (2012) | Russie | |
81 | Shantou | 4 774 432 (2012) | Chine | |
82 | Wuhan | 4 731 497 (2012) | Chine | |
83 | Busan | 4 705 153 (2011) | Corée du Sud | |
84 | Chengdu | 4 662 889 (2012) | Chine | |
85 | Alexandrie | 4 594 360 (2012) | Egypte | |
86 | Sydney | 4 504 469 (2011) | Australie | |
87 | Nanjing | 4 414 556 (2012) | Chine | |
88 | Ankara | 4 393 071 (2012) | Turquie | |
89 | Kano | 4 296 172 (2011) | Nigéria | |
90 | Fukuoka-Kitakyushu | 4 293 873 (2012) | Japon | |
91 | Phoenix | 4 281 899 (2012) | Etats-Unis | |
92 | Caracas | 4 259 737 (2012) | Venezuela | |
93 | Nairobi | 4 240 249 (2011) | Kenya | |
94 | Manchester-Liverpool | 4 230 294 (2012) | Royaume-Uni | |
95 | Guadalajara | 4 205 153 (2010) | Mexique | |
96 | Rome | 4 185 330 (2012) | Italie | |
97 | Medan | 4 180 931 (2011) | Indonésie | |
98 | Seattle | 4 158 293 (2012) | Etats-Unis | |
99 | Tampa - Saint-Petersburg | 4 152 238 (2012) | Etats-Unis | |
100 | Porto Alegre | 4 080 660 (2011) | Brésil | |
101 | Surabaya | 4 056 858 (2011) | Indonésie | |
102 | Chittagong | 4 043 709 (2012) | Bangladesh | |
103 | Berlin | 4 040 690 (2012) | Allemagne | |
104 | Port-au-Prince | 4 005 741 (2011) | Haïti | |
105 | Melbourne | 3 995 537 (2011) | Australie | |
106 | Amman | 3 938 893 (2010) | Jordanie | |
107 | Monterrey | 3 937 445 (2010) | Mexique | |
108 | Naples | 3 917 763 (2012) | Italie | |
109 | Salvador | 3 908 556 (2011) | Brésil | |
110 | Accra | 3 905 009 (2012) | Ghana | |
111 | Recife | 3 847 496 (2011) | Brésil | |
112 | Montréal | 3 824 221 (2012) | Canada | |
113 | Athènes | 3 812 330 (2012) | Grèce | |
114 | Bassorah | 3 802 881 (2012) | Irak | |
115 | Tachkent | 3 669 128 (2011) | Ouzbékistan | |
116 | Kanpur | 3 627 313 (2012) | Inde | |
117 | Minneapolis | 3 604 460 (2012) | Etats-Unis | |
118 | Curitiba | 3 575 633 (2011) | Brésil | |
119 | Ispahan | 3 569 639 (2012) | Iran | |
120 | Guayaquil | 3 524 596 (2011) | Equateur | |
121 | Fortaleza | 3 515 831 (2011) | Brésil | |
122 | Durban | 3 512 243 (2011) | Afrique du Sud | |
123 | Rawalpindi | 3 499 028 (2012) | Pakistan | |
124 | Brasilia | 3 455 215 (2011) | Brésil | |
125 | Casablanca (Dar-el-Beida) | 3 434 422 (2012) | Maroc | |
126 | Saint-Domingue | 3 426 256 (2009) | République dominicaine | |
127 | Jinan | 3 424 937 (2012) | Chine | |
128 | Medellin | 3 390 463 (2010) | Colombie | |
129 | Daegu | 3 384 253 (2011) | Corée du Sud | |
130 | Izmir | 3 368 499 (2012) | Turquie | |
131 | Tel-Aviv | 3 340 850 (2012) | Israël | |
132 | Pyongyang | 3 320 085 (2012) | Corée du Nord | |
133 | Birmingham | 3 307 822 (2012) | Royaume-Uni | |
134 | Guatemala | 3 293 168 (2008) | Guatemala | |
135 | Hambourg | 3 266 896 (2012) | Allemagne | |
136 | Surat | 3 244 328 (2012) | Inde | |
137 | Jeddah | 3 232 834 (2011) | Arabie saoudite | |
138 | Dakar | 3 215 255 (2012) | Sénégal | |
139 | Jaipur | 3 210 570 (2012) | Inde | |
140 | Kaboul | 3 199 091 (2011) | Afghanistan | |
141 | Cali | 3 168 590 (2010) | Colombie | |
142 | Francfort | 3 133 739 (2012) | Allemagne | |
143 | Shijiazhuang | 3 122 271 (2012) | Chine | |
144 | Denver | 3 110 436 (2012) | Etats-Unis | |
145 | Dar es Salam | 3 092 430 (2009) | Tanzanie | |
146 | Lucknow | 3 089 651 (2012) | Inde | |
147 | Changchun | 3 069 646 (2012) | Chine | |
148 | Harare | 2 999 481 (2011) | Zimbabwe | |
149 | Mashhad | 2 990 731 (2012) | Iran | |
150 | Kiev | 2 987 132 (2012) | Ukraine | |
151 | Addis Abeba | 2 980 001 (2011) | Ethiopie | |
152 | Puebla | 2 900 872 (2010) | Mexique | |
153 | Saint-Louis | 2 892 874 (2012) | Etats-Unis | |
154 | Cleveland | 2 891 988 (2012) | Etats-Unis | |
155 | Mogadiscio | 2 889 232 (2012) | Somalie | |
156 | Faisalabad | 2 880 675 (2012) | Pakistan | |
157 | Tangshan | 2 865 341 (2012) | Chine | |
158 | Lusaka | 2 851 411 (2011) | Zambie | |
159 | Alep | 2 840 622 (2012) | Syrie | |
160 | Taiyuan | 2 809 501 (2012) | Chine | |
161 | Patna | 2 803 131 (2012) | Inde | |
162 | Kaohsiung | 2 777 765 (2011) | Taïwan | |
163 | Orlando | 2 747 614 (2012) | Etats-Unis | |
164 | Zibo | 2 740 817 (2012) | Chine | |
165 | San Juan | 2 732 036 (2012) | Porto Rico | |
166 | Dalian | 2 725 390 (2012) | Chine | |
167 | Mossoul | 2 721 096 (2012) | Irak | |
168 | Damas | 2 688 278 (2012) | Syrie | |
169 | Hanoï | 2 685 506 (2012) | Viêt Nam | |
170 | Brownsville - McAllen - Matamoros - Reynosa | 2 653 515 (2012) | Etats-Unis | |
171 | Lisbonne | 2 638 211 (2009) | Portugal | |
172 | Sapporo | 2 622 978 (2012) | Japon | |
173 | Colombo | 2 618 658 (2011) | Sri Lanka | |
174 | Nagpur | 2 607 981 (2012) | Inde | |
175 | Campinas | 2 607 055 (2011) | Brésil | |
176 | La Havane | 2 599 655 (2012) | Cuba | |
177 | Portland | 2 599 142 (2012) | Etats-Unis | |
178 | Budapest | 2 573 664 (2012) | Hongrie | |
179 | Katowice | 2 552 515 (2010) | Pologne | |
180 | Koweït | 2 544 025 (2012) | Koweït | |
181 | Gujranwala | 2 533 096 (2012) | Pakistan | |
182 | El Paso - Ciudad Juarez | 2 528 699 (2012) | Etats-Unis | |
183 | Kunming | 2 506 788 (2012) | Chine | |
184 | Belem | 2 506 232 (2011) | Brésil | |
185 | Bamako | 2 505 216 (2012) | Mali | |
186 | Qingdao | 2 466 706 (2012) | Chine | |
187 | Pittsburgh | 2 445 117 (2012) | Etats-Unis | |
188 | Sacramento | 2 436 109 (2012) | Etats-Unis | |
189 | Guiyang | 2 434 551 (2012) | Chine | |
190 | Maracaïbo | 2 406 719 (2012) | Venezuela | |
191 | Copenhague | 2 394 264 (2011) | Danemark | |
192 | Charlotte | 2 389 763 (2012) | Etats-Unis | |
193 | La Paz (capitale administrative) | 2 363 886 (2011) | Bolivie | |
194 | Conakry | 2 351 580 (2012) | Guinée | |
195 | Stuttgart | 2 334 683 (2012) | Allemagne | |
196 | Asunción | 2 329 061 (2012) | Paraguay | |
197 | Changsha | 2 323 490 (2012) | Chine | |
198 | Vancouver | 2 313 328 (2012) | Canada | |
199 | Munich | 2 312 477 (2012) | Allemagne | |
200 | Anshan | 2 308 031 (2012) | Chine | |
201 | Nanchang | 2 258 208 (2012) | Chine | |
202 | Bakou | 2 255 268 (2011) | Azerbaïdjan | |
203 | Taichung | 2 253 755 (2011) | Taïwan | |
204 | Varsovie | 2 251 474 (2010) | Pologne | |
205 | Turin | 2 250 710 (2012) | Italie | |
206 | Wuxi | 2 239 478 (2012) | Chine | |
207 | Bénin | 2 238 589 (2011) | Nigéria | |
208 | Goiânia | 2 231 873 (2011) | Brésil | |
209 | Zhengzhou | 2 229 297 (2012) | Chine | |
210 | Alma | 2 215 374 (2012) | Pays-Bas | |
211 | Cincinnati | 2 214 954 (2012) | Etats-Unis | |
212 | Bucarest | 2 192 372 (2011) | Roumanie | |
213 | Tegucigalpa | 2 187 434 (2011) | Honduras | |
214 | Yaoundé | 2 184 528 (2009) | Cameroun | |
215 | Indore | 2 167 460 (2012) | Inde | |
216 | Lyon | 2 142 732 (2012) | France | |
217 | Valencia | 2 137 729 (2012) | Venezuela | |
218 | Kansas City | 2 136 653 (2012) | Etats-Unis | |
219 | Quito | 2 132 272 (2011) | Equateur | |
220 | Sanaa | 2 129 866 (2012) | Yémen | |
221 | Bruxelles | 2 129 024 (2012) | Belgique | |
222 | Palembang | 2 121 083 (2011) | Indonésie | |
223 | Bursa | 2 104 254 (2012) | Turquie | |
224 | Tunis | 2 102 517 (2012) | Tunisie | |
225 | Barranquilla | 2 101 353 (2010) | Colombie | |
226 | Mirat | 2 086 194 (2012) | Inde | |
227 | Vienne | 2 081 714 (2010) | Autriche | |
228 | Indianapolis | 2 064 870 (2012) | Etats-Unis | |
229 | Tripoli | 2 061 811 (2012) | Libye | |
230 | Maputo | 2 058 054 (2009) | Mozambique | |
231 | Beyrouth | 2 053 316 (2011) | Liban | |
232 | Daejon | 2 037 823 (2011) | Corée du Sud | |
233 | San Antonio | 2 031 445 (2012) | Etats-Unis | |
234 | Xinyang | 2 031 326 (2012) | Chine | |
235 | Columbus | 2 031 229 (2012) | Etats-Unis | |
236 | Douala | 2 023 773 (2009) | Cameroun | |
237 | Brisbane | 2 004 262 (2011) | Australie | |
238 | Leeds | 1 996 235 (2012) | Royaume-Uni | |
239 | Jilin | 1 974 358 (2012) | Chine | |
240 | San Salvador | 1 950 604 (2010) | Salvador | |
241 | Las Vegas | 1 947 068 (2012) | Etats-Unis | |
242 | Haïphong | 1 938 543 (2012) | Viêt Nam | |
243 | Kaduna | 1 926 356 (2011) | Nigéria | |
244 | Stockholm | 1 906 633 (2009) | Suède | |
245 | Antananarivo | 1 906 387 (2012) | Madagascar | |
246 | Santos | 1 903 196 (2011) | Brésil | |
247 | Port Harcourt | 1 899 372 (2011) | Nigéria | |
248 | Hiroshima | 1 882 601 (2012) | Japon | |
249 | Kampala | 1 876 485 (2009) | Ouganda | |
250 | Lanzhou | 1 873 005 (2012) | Chine | |
251 | Manaus | 1 869 964 (2011) | Brésil | |
252 | Montevideo | 1 868 589 (2011) | Uruguay | |
253 | Minsk | 1 834 245 (2012) | Biélorussie | |
254 | Nashik | 1 832 195 (2012) | Inde | |
255 | Phnom Penh | 1 831 341 (2011) | Cambodge | |
256 | Dammam | 1 797 575 (2011) | Arabie saoudite | |
257 | Managua | 1 795 233 (2011) | Nicaragua | |
258 | Bhopal | 1 790 574 (2012) | Inde | |
259 | Niznij Novgorod | 1 780 999 (2012) | Russie | |
260 | Belgrade | 1 774 990 (2012) | Serbie | |
261 | Oshogbo | 1 773 079 (2011) | Nigéria | |
262 | Kumasi | 1 765 712 (2012) | Ghana | |
263 | Milwaukee | 1 760 268 (2012) | Etats-Unis | |
264 | Valence | 1 759 485 (2011) | Espagne | |
265 | Ujung Pandang (Macassar) | 1 754 645 (2011) | Indonésie | |
266 | Rabat | 1 754 425 (2012) | Maroc | |
267 | Sendai | 1 749 503 (2012) | Japon | |
268 | Salt Lake City | 1 743 364 (2012) | Etats-Unis | |
269 | Raleigh - Durham | 1 742 816 (2012) | Etats-Unis | |
270 | Dandong-Sinuiju (Chine - Corée du Nord) | 1 740 830 (2012) | Chine | |
271 | Monrovia | 1 732 524 (2011) | Libéria | |
272 | Vitoria | 1 724 401 (2011) | Brésil | |
273 | San José | 1 715 485 (2011) | Costa Rica | |
274 | Marseille | 1 714 828 (2012) | France | |
275 | Leon | 1 714 314 (2010) | Mexique | |
276 | Lubumbashi | 1 713 852 (2011) | République démocratique du Congo | |
277 | Prague | 1 709 896 (2008) | République tchèque | |
278 | Adana | 1 708 062 (2012) | Turquie | |
279 | Ludhiana | 1 701 212 (2012) | Inde | |
280 | Gaza | 1 699 748 (2011) | Palestine | |
281 | Cordoba | 1 698 201 (2011) | Argentine | |
282 | Vadodara | 1 696 943 (2012) | Inde | |
283 | Gwangju | 1 694 454 (2011) | Corée du Sud | |
284 | Cirebon | 1 693 174 (2011) | Indonésie | |
285 | Cebu | 1 687 266 (2011) | Philippines | |
286 | Santa Cruz | 1 685 884 (2011) | Bolivie | |
287 | Agra | 1 678 363 (2012) | Inde | |
288 | Nashville | 1 666 566 (2012) | Etats-Unis | |
289 | Bhubaneswar | 1 666 429 (2012) | Inde | |
290 | Perth | 1 658 992 (2011) | Australie | |
291 | Tabriz | 1 658 887 (2012) | Iran | |
292 | Virginia Beach - Norfolk | 1 658 292 (2012) | Etats-Unis | |
293 | Austin | 1 652 602 (2012) | Etats-Unis | |
294 | Davao | 1 647 963 (2011) | Philippines | |
295 | Coimbatore | 1 644 224 (2012) | Inde | |
296 | Hyderabad | 1 643 745 (2012) | Pakistan | |
297 | Glasgow | 1 628 803 (2012) | Royaume-Uni | |
298 | Donetsk | 1 623 194 (2012) | Ukraine | |
299 | Shizuoka | 1 621 685 (2012) | Japon | |
300 | Xuzhou | 1 615 936 (2012) | Chine | |
301 | Katmandou | 1 611 647 (2011) | Népal | |
302 | Multan | 1 606 481 (2012) | Pakistan | |
303 | Zhanjiang | 1 593 564 (2012) | Chine | |
304 | Ouagadougou | 1 590 693 (2011) | Burkina Faso | |
305 | Kharkov | 1 589 958 (2012) | Ukraine | |
306 | Yogyakarta | 1 588 622 (2011) | Indonésie | |
307 | Doha | 1 587 775 (2012) | Qatar | |
308 | Greensboro - Winston-Salem | 1 581 122 (2012) | Etats-Unis | |
309 | Luoyang | 1 574 880 (2012) | Chine | |
310 | Urumqi | 1 569 769 (2012) | Chine | |
311 | Nanning | 1 569 588 (2012) | Chine | |
312 | Semarang | 1 566 604 (2011) | Indonésie | |
313 | N'Djamena | 1 554 578 (2009) | Tchad | |
314 | Fuzhou | 1 541 641 (2012) | Chine | |
315 | Kochi | 1 541 175 (2012) | Inde | |
316 | Changwon-Masan | 1 523 222 (2011) | Corée du Sud | |
317 | Mannheim | 1 519 893 (2012) | Allemagne | |
318 | Maracay | 1 517 820 (2012) | Venezuela | |
319 | Ulsan | 1 516 703 (2011) | Corée du Sud | |
320 | Visakhapatnam | 1 511 687 (2012) | Inde | |
321 | Varanasi (Bénarès) | 1 510 007 (2012) | Inde | |
322 | Rajkot | 1 505 231 (2012) | Inde | |
323 | Erevan | 1 496 650 (2011) | Arménie | |
324 | Baotou | 1 490 382 (2012) | Chine | |
325 | La Mecque | 1 484 858 (2011) | Arabie saoudite | |
326 | Tanjungkarang (Bandar Lampung) | 1 482 960 (2011) | Indonésie | |
327 | Newcastle upon Tyne | 1 481 013 (2012) | Royaume-Uni | |
328 | Kisangani | 1 474 189 (2011) | République démocratique du Congo | |
329 | Almaty | 1 468 553 (2012) | Kazakhstan | |
330 | Novosibirsk | 1 468 457 (2012) | Russie | |
331 | Mandalay | 1 464 863 (2011) | Birmanie (Myanmar) | |
332 | Aba | 1 461 461 (2011) | Nigéria | |
333 | Suzhou | 1 456 077 (2012) | Chine | |
334 | Volgograd | 1 453 352 (2012) | Russie | |
335 | Huainan | 1 450 570 (2012) | Chine | |
336 | Bielefeld | 1 443 109 (2012) | Allemagne | |
337 | Qiqihar | 1 439 762 (2012) | Chine | |
338 | Peshawar | 1 439 205 (2012) | Pakistan | |
339 | Khulna | 1 433 326 (2012) | Bangladesh | |
340 | Onitsha | 1 429 308 (2011) | Nigéria | |
341 | Konya | 1 428 491 (2012) | Turquie | |
342 | Hefei | 1 424 802 (2012) | Chine | |
343 | Samara | 1 422 108 (2012) | Russie | |
344 | São Luis | 1 418 981 (2011) | Brésil | |
345 | Rosario | 1 418 059 (2011) | Argentine | |
346 | Dniepropetrovsk | 1 400 195 (2012) | Ukraine | |
347 | Louisville | 1 395 634 (2012) | Etats-Unis | |
348 | Leipzig-Halle | 1 388 578 (2012) | Allemagne | |
349 | Gaziantep | 1 388 004 (2012) | Turquie | |
350 | Barquisimeto | 1 385 101 (2012) | Venezuela | |
351 | Handan | 1 380 827 (2012) | Chine | |
352 | Brazzaville | 1 373 382 (2012) | Congo | |
353 | Denpasar | 1 370 532 (2011) | Indonésie | |
354 | Rostov | 1 367 431 (2012) | Russie | |
355 | Port Elizabeth | 1 362 525 (2011) | Afrique du Sud | |
356 | Madurai | 1 358 403 (2012) | Inde | |
357 | Datong | 1 356 924 (2012) | Chine | |
358 | Lomé | 1 348 619 (2011) | Togo | |
359 | Séville | 1 343 680 (2011) | Espagne | |
360 | Natal | 1 337 254 (2011) | Brésil | |
361 | Bouaké | 1 327 869 (2011) | Côte d'Ivoire | |
362 | Grand Rapids | 1 327 366 (2012) | Etats-Unis | |
363 | Bengbu | 1 320 687 (2012) | Chine | |
364 | Asansol | 1 317 369 (2012) | Inde | |
365 | Tbilissi | 1 313 878 (2011) | Géorgie | |
366 | Jacksonville | 1 313 228 (2012) | Etats-Unis | |
367 | Porto | 1 311 375 (2009) | Portugal | |
368 | Okayama | 1 305 335 (2012) | Japon | |
369 | Iekaterinburg | 1 305 070 (2012) | Russie | |
370 | Jérusalem | 1 300 968 (2012) | Israël | |
371 | Freetown | 1 300 835 (2008) | Sierra Leone | |
372 | Oklahoma City | 1 297 552 (2012) | Etats-Unis | |
373 | Ningbo | 1 293 453 (2012) | Chine | |
374 | Auckland | 1 291 362 (2012) | Nouvelle-Zélande | |
375 | Shiraz | 1 287 423 (2012) | Iran | |
376 | Mbuji-Mayi | 1 286 320 (2011) | République démocratique du Congo | |
377 | Memphis | 1 285 732 (2012) | Etats-Unis | |
378 | Sheffield | 1 278 588 (2012) | Royaume-Uni | |
379 | Toluca | 1 278 078 (2010) | Mexique | |
380 | Allahabad | 1 272 612 (2012) | Inde | |
381 | Dublin | 1 270 603 (2012) | Irlande | |
382 | Jabalpur | 1 270 321 (2012) | Inde | |
383 | Benghazi | 1 268 807 (2012) | Libye | |
384 | Tainan | 1 267 540 (2011) | Taïwan | |
385 | Oran | 1 266 992 (2012) | Algérie | |
386 | Mataram | 1 265 090 (2011) | Indonésie | |
387 | Greenville - Spartanburg | 1 264 930 (2012) | Etats-Unis | |
388 | Helsinki | 1 262 805 (2012) | Finlande | |
389 | Macao (Aomen) | 1 262 630 (2011) | Macao | |
390 | Pinang (George Town) | 1 253 748 (2011) | Malaisie | |
391 | Cotonou | 1 253 577 (2008) | Bénin | |
392 | Jamshedpur | 1 252 815 (2012) | Inde | |
393 | Tcheliabinsk | 1 251 017 (2012) | Russie | |
394 | Bari | 1 248 086 (2012) | Italie | |
395 | Panama | 1 242 192 (2011) | Panama | |
396 | Wenzhou | 1 241 975 (2012) | Chine | |
397 | Oulan-Bator | 1 240 037 (2011) | Mongolie | |
398 | Palerme | 1 239 837 (2012) | Italie | |
399 | Ottawa | 1 236 324 (2012) | Canada | |
400 | Nouvelle-Orléans | 1 235 650 (2012) | Etats-Unis | |
401 | Hamamatsu | 1 234 889 (2012) | Japon | |
402 | Tegal | 1 233 433 (2011) | Indonésie | |
403 | Surakarta | 1 231 014 (2011) | Indonésie | |
404 | Maisuru | 1 230 039 (2012) | Inde | |
405 | Richmond | 1 225 626 (2012) | Etats-Unis | |
406 | Niamey | 1 222 066 (2012) | Niger | |
407 | Toulouse | 1 218 166 (2012) | France | |
408 | Haifa | 1 217 737 (2012) | Israël | |
409 | Rongcheng | 1 215 843 (2012) | Chine | |
410 | Calgary | 1 214 839 (2012) | Canada | |
411 | Birmingham | 1 212 848 (2012) | Etats-Unis | |
412 | Maceio | 1 211 553 (2011) | Brésil | |
413 | Dhanbad | 1 210 235 (2012) | Inde | |
414 | Amritsar | 1 206 918 (2012) | Inde | |
415 | Sofia | 1 205 068 (2011) | Bulgarie | |
416 | Nuremberg | 1 204 542 (2012) | Allemagne | |
417 | Buffalo | 1 203 493 (2012) | Etats-Unis | |
418 | Aurangabad | 1 195 592 (2012) | Inde | |
419 | Adélaïde | 1 187 466 (2011) | Australie | |
420 | Brême | 1 184 407 (2012) | Allemagne | |
421 | Chemnitz-Zwickau | 1 178 838 (2012) | Allemagne | |
422 | Asmara | 1 175 348 (2011) | Erythrée | |
423 | Maiduguri | 1 168 767 (2011) | Nigéria | |
424 | Ogbomosho | 1 167 077 (2011) | Nigéria | |
425 | Antalya | 1 160 573 (2012) | Turquie | |
426 | Zhangjiakou | 1 160 526 (2012) | Chine | |
427 | Teresina | 1 160 368 (2011) | Brésil | |
428 | Torreon | 1 160 367 (2010) | Mexique | |
429 | Edmonton | 1 159 869 (2012) | Canada | |
430 | Lille (partie française) | 1 154 861 (2012) | France | |
431 | Mascate | 1 152 254 (2012) | Oman | |
432 | Albany | 1 151 653 (2012) | Etats-Unis | |
433 | Vijayawada | 1 149 738 (2012) | Inde | |
434 | Hohhot | 1 149 118 (2012) | Chine | |
435 | Bilbao | 1 144 125 (2011) | Espagne | |
436 | Daqing | 1 141 430 (2012) | Chine | |
437 | Zürich | 1 132 237 (2012) | Suisse | |
438 | Omsk | 1 131 296 (2012) | Russie | |
439 | Abuja | 1 129 345 (2011) | Nigéria | |
440 | Sholapur | 1 128 884 (2012) | Inde | |
441 | Anvers | 1 128 828 (2012) | Belgique | |
442 | Rochester | 1 127 483 (2012) | Etats-Unis | |
443 | Odessa | 1 123 981 (2012) | Ukraine | |
444 | Kazan | 1 118 623 (2012) | Russie | |
445 | Cartagena | 1 115 101 (2010) | Colombie | |
446 | Bordeaux | 1 114 857 (2012) | France | |
447 | Hanovre | 1 112 463 (2012) | Allemagne | |
448 | Bhilai | 1 107 012 (2012) | Inde | |
449 | Srinagar | 1 104 489 (2012) | Inde | |
450 | Thessalonique | 1 104 460 (2012) | Grèce | |
451 | Saarbruck-Forbach (France) | 1 102 945 (2012) | Allemagne | |
452 | Médine | 1 102 728 (2011) | Arabie saoudite | |
453 | Pingxiang | 1 096 979 (2012) | Chine | |
454 | Erbil | 1 091 636 (2012) | Irak | |
455 | San-Luis Potosi | 1 090 838 (2010) | Mexique | |
456 | Bucaramanga | 1 090 173 (2010) | Colombie | |
457 | Benxi | 1 089 892 (2012) | Chine | |
458 | Joao Pessoa | 1 083 038 (2011) | Brésil | |
459 | Catane | 1 080 034 (2012) | Italie | |
460 | Kolwezi | 1 078 568 (2011) | République démocratique du Congo | |
461 | Xianyang | 1 076 887 (2012) | Chine | |
462 | Dresde | 1 075 299 (2012) | Allemagne | |
463 | Saratov | 1 073 515 (2012) | Russie | |
464 | Kitwe | 1 072 276 (2011) | Zambie | |
465 | Qom | 1 071 503 (2012) | Iran | |
466 | Ahvaz | 1 068 908 (2012) | Iran | |
467 | Ranchi | 1 066 449 (2012) | Inde | |
468 | Fresno | 1 063 899 (2012) | Etats-Unis | |
469 | Mersin | 1 062 468 (2012) | Turquie | |
470 | Baoding | 1 061 336 (2012) | Chine | |
471 | Nottingham | 1 056 234 (2012) | Royaume-Uni | |
