Palmarès Palmarès des écoles Les grandes écoles et les formations universitaires classées selon la rémunération obtenue dans le premier ...
Palmarès |
Palmarès des écoles Les grandes écoles et les formations universitaires classées selon la rémunération obtenue dans le premier poste. |
Formation | Rémunération annuelle globale (en euros) | ||
---|---|---|---|
A l'embauche | Avec trois ans d'ancienneté | ||
médian | total | ||
Ingénierie / Méthodes / Process / Techniques industrielles | 36000 à 40000 | 41000 | 44000 |
Sciences | 36000 à 40000 | 41000 | 44000 |
Master Dauphine | 36000 à 38500 | 41500 | 42500 |
Electronique / Génie électronique | 35500 à 39500 | 41000 | 44000 |
Informatique | 32500 à 36500 | 40500 | 43000 |
Médecine / Pharmacie /Vétérinaire | 35500 à 39500 | 41000 | 43500 |
Biologie / Chimie | 35000 à 38500 | 40500 | 43500 |
IAE Paris | 35000 à 38500 | 45500 | 47000 |
Banque, Finance, Assurance | 33500 à 34000 | 41500 | 43500 |
Comptabilité - contrôle de gestion | 33500 à 34000 | 39000 | 43000 |
Gestion | 33500 à 34000 | 37500 | 40500 |
IAE Province | 32500 à 35500 | 41500 | 44000 |
Marketing | 32000 à 36500 | 37000 | 39500 |
Droit | 32000 à 35500 | 38500 | 43000 |
Communication | 32000 à 34500 | 36500 | 39000 |
Ressources humaines | 31500 à 35000 | 38000 | 41500 |
Master 1 (ex MIAGE / MST / MSG) | 29000 à 35500 | 37000 | 39000 |
IUP - Instituts Universitaires Professionnalisés (BAC+4) - toutes spécialités | 28500 à 33500 | 35500 | 38000 |
Licence | 24500 à 26000 | 26500 | 27000 |
COMMENTAIRES