Palmarès Palmarès des écoles Les grandes écoles et les formations universitaires classées selon la rémunération obtenue dans le premier ...
Palmarès |
Palmarès des écoles Les grandes écoles et les formations universitaires classées selon la rémunération obtenue dans le premier poste. |
Formation | Rémunération annuelle globale (en euros) | ||
---|---|---|---|
A l'embauche | Avec trois ans d'ancienneté | ||
médian | total | ||
Agro-ParisTech | 36500 à 41500 | 38500 | 39500 |
Ecole centrale de Paris (ECP) | 36500 à 41500 | 47000 | 52000 |
Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC) | 36500 à 41500 | 49500 | 52500 |
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace (SupAéro-Toulouse) | 36500 à 41500 | 44500 | 47000 |
Ecole nationale supérieure de techniques avancées (Ensta) | 36500 à 41500 | 45000 | 48500 |
Ecole nationale supérieure des télécommunications de Paris (ENST) | 36500 à 41500 | 45500 | 48500 |
Ecole polytechnique | 36500 à 41500 | 48500 | 52000 |
Mines-ParisTech | 36500 à 41500 | 47000 | 52000 |
Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (Ensae) | 35500 à 40000 | 47500 | 51000 |
Ecole supérieure d'électricité (Supélec) | 35500 à 40000 | 46500 | 50000 |
Ecole centrale de Lille | 33500 à 37500 | 47500 | 49000 |
Ecole centrale de Lyon (ECL) | 33500 à 37500 | 45500 | 48500 |
Ecole centrale de Nantes | 33500 à 37500 | 45500 | 46500 |
Ecole nationale supérieure de chimie de Paris (ENSCP) | 33500 à 37500 | 44500 | 48500 |
Ecole nationale supérieure des arts et métiers (Ensam) | 33500 à 37500 | 45500 | 48500 |
Ecole nationale supérieure des mines de Nancy (ENSM-Nancy) | 33500 à 37500 | 45000 | 48000 |
Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (ENSM-Saint-Etienne) | 33500 à 37500 | 45500 | 48500 |
Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne (ENST-Bretagne) | 33500 à 37500 | 48500 | 49000 |
Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble (Ensimag) | 33500 à 37500 | 44500 | 47000 |
Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs (ENSPM) | 33500 à 37500 | 46000 | 50500 |
Ecole pour l'informatique et les techniques avancées (Epita) | 33500 à 37500 | 43000 | 43000 |
Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie (ESTP) | 33500 à 37500 | 49500 | 50000 |
Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris (ESPCI ParisTech) | 33500 à 37500 | 47500 | 49000 |
Télécom-SudParis (ex-Télécom INT) | 33500 à 37500 | 47000 | 47500 |
Université de Technologie de Compiègne (UTC) | 33500 à 37500 | 41000 | 41500 |
Agro-Toulouse - Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse | 32500 à 37000 | 38000 | 40000 |
Centre d'études supérieures des techniques industrielles ( Cesti-Supméca) | 32500 à 37000 | 39500 | 40000 |
Ecole centrale d'électronique (ECE) | 32500 à 37000 | 37500 | 38500 |
Ecole des mines de Douai | 32500 à 37000 | 46000 | 50000 |
Ecole des mines de Nantes (EM-Nantes) | 32500 à 37000 | 46000 | 47500 |
Ecole française d'électronique et d'informatique (Efrei) | 32500 à 37000 | 40500 | 41500 |
Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (Ensai) | 32500 à 37000 | 41000 | 44500 |
Ecole nationale d'ingénieurs de Metz (ENI-Metz) | 32500 à 37000 | 39000 | 43500 |
Ecole nationale supérieure de chimie de Lille (ENSCL) | 32500 à 37000 | 36000 | 36500 |
Ecole nationale supérieure de géologie de Nancy (ENSG) | 32500 à 37000 | 40500 | 43000 |
Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (Ensea) | 32500 à 37000 | 36500 | 37000 |
Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques (ENSMM) | 32500 à 37000 | 38500 | 41000 |
Ecole nationale supérieure d'électricité et mécanique de Nancy (Ensem) | 32500 à 37000 | 38500 | 39500 |
Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Grenoble (Enserg) | 32500 à 37000 | 40500 | 43500 |
Ecole nationale supérieure d'électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux (ENSEIR-Bordeaux) | 32500 à 37000 | 39000 | 39500 |
Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique de Toulouse (ENSEEIHT) | 32500 à 37000 | 44000 | 47000 |
Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy (Ensic-Nancy) | 32500 à 37000 | 41000 | 45000 |
Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologies (Ensiacet) | 32500 à 37000 | 41000 | 46500 |
Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès | 32500 à 37000 | 40000 | 43500 |
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen (ISMRA - Ensicaen) | 32500 à 37000 | 43000 | 45000 |
Ecole supérieure d?ingénierie et travaux de la construction de Caen (ESITC-Caen) | 32500 à 37000 | 36000 | 36500 |
Ecole supérieure d'informatique et d'électronique automatique (Esiea) | 32500 à 37000 | 37000 | 38000 |
Ecole supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et en électronique d'Amiens (Esiee-Amiens) | 32500 à 37000 | 36500 | 37500 |
ESIEE Engineering (Paris) | 32500 à 37000 | 46000 | 48500 |
Institut national des sciences appliquées de Lyon (INSA-Lyon) | 32500 à 37000 | 46000 | 47000 |
Institut national des sciences appliquées de Rennes (Insa-Rennes) | 32500 à 37000 | 38000 | 40000 |
Institut national des sciences appliquées de Rouen (Insa-Rouen) | 32500 à 37000 | 45000 | 47000 |
Institut national des sciences appliquées de Toulouse (Insa-Toulouse) | 32500 à 37000 | 41000 | 45500 |
Institut national polytechnique de Grenoble (INPG) | 32500 à 37000 | 43000 | 45000 |
Institut supérieur d'électronique de Paris (Isep) | 32500 à 37000 | 44500 | 45000 |
Institut supérieur d'électronique et du numérique (Isen) | 32500 à 37000 | 43000 | 45500 |
Polytech'Lille | 32500 à 37000 | 38000 | 40000 |
Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) | 32500 à 37000 | 35000 | 37000 |
Université de technologie de Troyes (UTT) | 32500 à 37000 | 38000 | 38500 |
Ecole centrale de Marseille | 31500 à 35000 | 39000 | 41000 |
Ecole internationale des sciences du traitement et de l'information (Eisti) | 31500 à 35000 | 36000 | 38500 |
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs électriciens de Grenoble (Ensieg) | 31500 à 35000 | 40000 | 42500 |
Ecole spéciale de mécanique et d'électricité (Esme-Sudria) | 31500 à 35000 | 39500 | 43500 |
Ecole supérieure d'électronique de l'Ouest (Eséo) | 31500 à 35000 | 36000 | 38000 |
Ecole supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile (Estaca) | 31500 à 35000 | 40000 | 42000 |
Ecole supérieure d'Informatique de Paris (Supinfo-Paris) | 31500 à 35000 | 38000 | 39000 |
Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique de Rouen (Esigelec-Rouen) | 31500 à 35000 | 45000 | 45000 |
EPF-école d'ingénieurs | 31500 à 35000 | 45000 | 45000 |
Hautes Etudes industrielles (HEI) | 31500 à 35000 | 44500 | 45000 |
Institut catholique des arts et métiers (ICAM-Lille, Nantes, Toulouse) | 31500 à 35000 | 39000 | 40500 |
COMMENTAIRES