Cours de change du franc comorien - La Banque fédérale de commerce a publié vendredi à Moroni les cours de change du franc comorien face...
Cours de change du franc comorien - La Banque fédérale de commerce a
publié vendredi à Moroni les cours de change du franc comorien face aux
principales monnaies étrangères. Voici les cours:
Monnaies Achat Vente
Dollar américain 346 389
Livre sterling 518 633
Dollar canadien 327 399
Franc suisse 358 438
Yen japonais 4 5
Dinar bahreïni 865 1057
Shilling kenyan 4 5
Dinar koweïtien 1159 1417
Rial omanais 847 1035
Rial qatari 90 110
Rial saoudien 87 107
Dirham émirati 89 109
| Devise | Drapeau | Pays | Prix | Mise à jour |
| Euro | Europe | 0,0020 | 06/05/2013 | |
| Dollar US | États-Unis | 0,0027 | 06/05/2013 | |
| Dirham marocain | Maroc | 0,0226 | 06/05/2013 | |
| Dollar Canadien | Canada | 0,0027 | 06/05/2013 | |
| Livre Sterling | Royaume-Uni | 0,0017 | 06/05/2013 | |
| Real brésilien | Brésil | 0,0054 | 06/05/2013 | |
| Franc Suisse | Suisse | 0,0025 | 06/05/2013 | |
| Dinar algérien | Algérie | 0,2117 | 06/05/2013 | |
| Dinar tunisien | Tunisie | 0,0043 | 06/05/2013 | |
| Shekel Israelien | Israël | 0,0095 | 06/05/2013 | |
| Rand sud-africain | Afrique du Sud | 0,0238 | 06/05/2013 | |
| Yen | Japon | 0,2644 | 06/05/2013 | |
| Baht thaïlandais | Thaïlande | 0,0792 | 06/05/2013 | |
| Dollar Australien | Australie | 0,0026 | 06/05/2013 | |
| Peso mexicain | Mexique | 0,0322 | 06/05/2013 | |
| Riyal saoudien | Arabie Saoudite | 0,0100 | 06/05/2013 | |
| Yuan renmimbi chinois | Chine | 0,0164 | 06/05/2013 | |
| Grivna ukrainienne | Ukraine | 0,0216 | 06/05/2013 | |
| Peso dominicain | République Dominicaine | 0,1095 | 06/05/2013 | |
| Peso cubain | Cuba | 0,0027 | 06/05/2013 | |
| Franc français | France | 0,0119 | 13/03/2010 | |
| Couronne norvégienne | Norvège | 0,0155 | 06/05/2013 | |
| Bolívar vénézuélien | Venezuela | 5,7288 | 25/06/2009 | |
| Colón costaricain | Costa Rica | 1,3341 | 06/05/2013 | |
| Riel cambodgien | Cambodge | 10,6306 | 06/05/2013 | |
| Cedi ghanéen (Ancien) | Ghana | 24,7220 | 25/06/2009 | |
| Boliviano bolivien | Bolivie | 0,0184 | 06/05/2013 | |
| Dollar hong-kongais | Hong-Kong | 0,0207 | 06/05/2013 | |
| Roupie mauricienne | Maurice | 0,0836 | 06/05/2013 | |
| Forint hongrois | Hongrie | 0,6023 | 06/05/2013 |

COMMENTAIRES