Suivez jour après jour le tableau des médailles des JO de Londres 2012 . Aux JO de Pékin 2008, c'est la Chine qui avait terminé en tê...
Suivez jour après jour le tableau des médailles des JO de Londres 2012. Aux JO de Pékin 2008, c'est la Chine qui avait terminé en tête du tableau des médailles avec 51 médailles d'or contre 36 pour les États-Unis et 23 pour la Russie. Les Etats-Unis avaient toutefois remporté plus de médailles avec un total de 110 médailles contre 100 pour la Chine. La France avait remporté 7 médailles d'or et 41 médailles au total. Alors, quels sont vos pronos pour cette édition ?
Tableau des médailles JO Londres 2012 – mis à jour le 02 août 2012 23h00 :
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chine | 18 | 11 | 5 | 34 | |
2 | États-Unis | 18 | 9 | 10 | 37 | |
3 | Corée du Sud | 7 | 2 | 5 | 14 | |
4 | France | 6 | 4 | 6 | 16 | |
5 | Grande-Bretagne | 5 | 6 | 4 | 15 | |
6 | Allemagne | 4 | 8 | 5 | 17 | |
7 | Italie | 4 | 5 | 2 | 11 | |
8 | Corée du Nord | 4 | 0 | 1 | 5 | |
9 | Russie | 3 | 6 | 8 | 17 | |
10 | Afrique du Sud | 3 | 0 | 0 | 3 | |
- | Kazakhstan | 3 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Japon | 2 | 6 | 11 | 19 | |
13 | Pays-Bas | 2 | 1 | 3 | 6 | |
14 | Hongrie | 2 | 1 | 2 | 5 | |
15 | Ukraine | 2 | 0 | 4 | 6 | |
16 | Australie | 1 | 7 | 3 | 11 | |
17 | Roumanie | 1 | 3 | 2 | 6 | |
18 | Brésil | 1 | 1 | 2 | 4 | |
19 | Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 2 | 3 | |
20 | Slovénie | 1 | 0 | 1 | 2 | |
21 | Géorgie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
- | Lituanie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
- | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Mexique | 0 | 3 | 1 | 4 | |
25 | Canada | 0 | 2 | 5 | 7 | |
26 | Colombie | 0 | 2 | 1 | 3 | |
- | Cuba | 0 | 2 | 1 | 3 | |
28 | Suède | 0 | 2 | 0 | 2 | |
29 | Bélarus | 0 | 1 | 1 | 2 | |
- | Danemark | 0 | 1 | 1 | 2 | |
- | Espagne | 0 | 1 | 1 | 2 | |
- | Indonésie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
- | Mongolie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
- | Norvège | 0 | 1 | 1 | 2 | |
35 | Égypte | 0 | 1 | 0 | 1 | |
- | Pologne | 0 | 1 | 0 | 1 | |
- | République tchèque | 0 | 1 | 0 | 1 | |
- | Taiwan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
- | Thaïlande | 0 | 1 | 0 | 1 | |
40 | Slovaquie | 0 | 0 | 3 | 3 | |
41 | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
- | Belgique | 0 | 0 | 1 | 1 | |
- | Grèce | 0 | 0 | 1 | 1 | |
- | Inde | 0 | 0 | 1 | 1 | |
- | Moldavie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
- | Ouzbékistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
- | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
- | Serbie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
- | Singapour | 0 | 0 | 1 | 1 |
Source:divertissons nous
COMMENTAIRES