Suivez jour après jour le tableau des médailles des JO de Londres 2012 . Aux Jeux Olympiques de Pékin 2008, c’est la Chine qui avait term...
Suivez jour après jour le tableau des médailles des JO de Londres 2012. Aux Jeux Olympiques de Pékin 2008, c’est la Chine qui avait terminé en tête du tableau des médailles avec 51 médailles d’or contre 36 pour les États-Unis et 23 pour la Russie. Les États-Unis avaient toutefois remporté plus de médailles avec un total de 110 médailles contre 100 pour la Chine. La France avait remporté 7 médailles d’or et 41 médailles au total. Alors, quels sont vos pronostics pour cette édition ?
Tableau des médailles définitif JO Londres 2012 – mis à jour le 12 août 2012 20h00 :
source : divertissons nous
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | Chine | 38 | 27 | 22 | 87 |
| 3 | Grande-Bretagne | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Russie | 24 | 25 | 33 | 82 |
| 5 | Corée du Sud | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Allemagne | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | France | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8 | Italie | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 9 | Hongrie | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 10 | Australie | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 11 | Japon | 7 | 14 | 17 | 38 |
| 12 | Kazakhstan | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 13 | Pays-Bas | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 14 | Ukraine | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 15 | Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 16 | Nouvelle-Zélande | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 17 | Iran | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 18 | Jamaïque | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 19 | République tchèque | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20 | Corée du Nord | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 21 | Espagne | 3 | 10 | 4 | 17 |
| 22 | Brésil | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23 | Bélarus | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 24 | Afrique du Sud | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 25 | Éthiopie | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 26 | Croatie | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27 | Roumanie | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 28 | Kenya | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 29 | Danemark | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 30 | Azerbaïdjan | 2 | 2 | 6 | 10 |
| - | Pologne | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 32 | Turquie | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33 | Suisse | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | Lituanie | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35 | Norvège | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | Canada | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 37 | Suède | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38 | Colombie | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 39 | Géorgie | 1 | 3 | 3 | 7 |
| - | Mexique | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 41 | Irlande | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | Argentine | 1 | 1 | 2 | 4 |
| - | Slovénie | 1 | 1 | 2 | 4 |
| - | Serbie | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | Tunisie | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | République dominicaine | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | Ouzbékistan | 1 | 0 | 3 | 4 |
| - | Trinité-et-Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 49 | Lettonie | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | Algérie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Grenade | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Ouganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Inde | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 56 | Mongolie | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 57 | Thaïlande | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 58 | Égypte | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | Slovaquie | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 60 | Arménie | 0 | 1 | 2 | 3 |
| - | Belgique | 0 | 1 | 2 | 3 |
| - | Finlande | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | Bulgarie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Estonie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Indonésie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Malaisie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Porto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Taiwan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Chypre | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Monténégro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Grèce | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | Moldavie | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | Singapour | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Arabie saoudite | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Bahreïn | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Koweït | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Maroc | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Tadjikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |

Perso je vois :
RépondreSupprimerChine 110 médailles
USA 105 médailles
Et la France avec 37 médailles !
Moi je trouve ça bien, on s’en sort plutôt pas mal, comparons ce qui est comparable, la chine, les USA sont bien plus nombreux, sûrement plus du double de participant…arrêtons de rabaiser notre pays ! voir commentaires FUN du 28/07 à 13h27 qui lui ou elle, dit vrai… quant aux tricheurs, il y en a mais la majorité sont des sportifs de coeur, pour quoi toujours tout rendre négatif, c’est vraiment typiquement de chez nous, je voudrai bien savoir si à l’étranger les réactions sont aussi négatives ?
RépondreSupprimerGros problème de mental chez les français. Ils sont mal préparés de ce point de vue!!!! Ils cogitent trop des qu il y’a de l enjeu. Encore pire s ils sont favoris!
RépondreSupprimerVIVA ESPAGNA…
pourquoi vous comparez les USA et la FRANCE? les USA c est plusieurs pays « etats » la FRANCE c est un pays! alors comparons plutot le nombre de medailles gagner par tout les pays d europe et par les USA et la nous gagnons en nombres de madailles !
RépondreSupprimeracceptez ke la france c des losers,des mauvais perdant,,et ke les chinois sont tou simplement les meilleurs,,les rois de la planete!!!
RépondreSupprimerquand la chine s’éveillera,,le monde tremblera!!
Arrêtez de cracher sur votre propre pays pour un cas être de drogue et de tricheurs vous mettez tout le monde dans le même panier alors que certains travaille pire que dur pour se defonser aux épreuves et voir leur pays fier ! Toutes les médailles pour la France (même si c’est déjà plus possible mais bon)
RépondreSupprimerEnfin du positif!!!!les JO est une des seuls choses
RépondreSupprimerKi reste de prestigieux et D’honorable dans ce monde
Le but premier de sa création tient toujours et nous devons
Tous en être fier !!! Pendant le certain d’entre vous pour
Savoir ki vaut plus en terme de médaille d’autre
Se réjouisse du fait ke leur
pays ai pu être représenter !!!