La nouvelle édition du classement de la FIFA voit notamment la Zambie, victorieuse de la CAN 2012, faire un grand bond en avant, avec une ...
La nouvelle édition du classement de la FIFA voit notamment la Zambie, victorieuse de la CAN 2012, faire un grand bond en avant, avec une entrée dans le Top 50 mondial.
Organisée au Gabon et en Guinée équatoriale, la CAN 2012 n'a pas été sans répercussion sur le classement mondial de la FIFA. La Zambie, devenue championne d’Afrique, occupe désormais la 43ème place du classement. L’équipe d’Hervé Renard n’avait plus été parmi les 50 premiers depuis février 2001. Finaliste malheureuse, la Côte d’Ivoire (15ème, +3) demeure la meilleure équipe africaine. De son côté, le Mali (44ème, +25), troisième de la compétition, réalise une excellente opération tout comme les pays hôtes : le Gabon (45ème, +46) et la Guinée équatoriale (110ème, +41). Le Ghana, demi-finaliste, grimpe légèrement (23ème, +3), tout comme la Tunisie, quart-finaliste (56ème, +3) et l'Angola (83ème, +2). L'Algérie cède un peu de terrain (36ème, -4), comme l'Afrique du Sud, qui tint la Zambie en échec en match préparatoire (58ème, -2) et le Maroc, sorti dès les poules (62ème, -1), la RD Congo (119ème, -3). Les gros gadins sont pour le Cameroun (66ème, -10), mais surtout l'Egypte (61ème, -25) et le Sénégal (68ème, -25).
P.J (Rédaction Football365/FootSud)
P.J (Rédaction Football365/FootSud)
Dernière mise à jour 15 fév. 2012
Prochaine publication 07 mar. 2012
fév. 2012
Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 1566 | 0 | |||
2 | Allemagne | 1369 | 1 | |||
3 | Pays-Bas | 1359 | -1 | |||
4 | Uruguay | 1317 | 0 | |||
5 | Angleterre | 1179 | 0 | |||
6 | Portugal | 1155 | 1 | |||
7 | Brésil | 1152 | -1 | |||
8 | Italie | 1115 | 1 | |||
9 | Croatie | 1101 | -1 | |||
10 | Danemark | 1090 | 1 | |||
11 | Argentine | 1081 | -1 | |||
12 | Chili | 996 | 0 | |||
13 | Russie | 989 | 0 | |||
14 | Grèce | 979 | 0 | |||
15 | Côte d'Ivoire | 967 | 3 | |||
16 | Suisse | 950 | 0 | |||
17 | France | 930 | -2 | |||
18 | Suède | 924 | -1 | |||
19 | Bosnie-Herzégovine | 920 | 0 | |||
20 | République d’Irlande | 893 | 3 | |||
21 | Mexique | 882 | 0 | |||
22 | Australie | 832 | -1 | |||
23 | Ghana | 819 | 3 | |||
24 | Norvège | 793 | 0 | |||
25 | Serbie | 791 | 2 | |||
25 | Turquie | 791 | 4 | |||
27 | Paraguay | 781 | 0 | |||
27 | Slovénie | 781 | -2 | |||
29 | République tchèque | 775 | 2 | |||
30 | Japon | 762 | -11 |
fév. 2012
Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Etats-Unis d'Amérique | 750 | 2 | |||
32 | Colombie | 746 | 3 | |||
33 | Pérou | 743 | 1 | |||
34 | République de Corée | 714 | -4 | |||
35 | Israël | 708 | 2 | |||
36 | Algérie | 684 | -4 | |||
37 | Hongrie | 678 | 0 | |||
38 | Slovaquie | 675 | 1 | |||
39 | Belgique | 663 | 1 | |||
40 | Equateur | 644 | 2 | |||
41 | Arménie | 639 | 4 | |||
42 | Pays de Galles | 635 | 7 | |||
43 | Zambie | 630 | 28 | |||
44 | Mali | 625 | 25 | |||
45 | Gabon | 617 | 46 | |||
46 | Venezuela | 615 | -5 | |||
47 | Iran | 606 | -3 | |||
48 | Ecosse | 602 | 0 | |||
49 | Panama | 594 | -2 | |||
50 | Jamaïque | 589 | 2 | |||
51 | Monténégro | 585 | -1 | |||
52 | Roumanie | 583 | 3 | |||
53 | Libye | 581 | 10 | |||
54 | Salvador | 576 | 10 | |||
54 | Estonie | 576 | -2 | |||
56 | Nigeria | 573 | -11 | |||
56 | Tunisie | 573 | 3 | |||
58 | Afrique du Sud | 559 | -2 | |||
59 | Honduras | 549 | -8 | |||
59 | Ukraine | 549 | -5 | |||
61 | Egypte | 545 | -25 |
Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Egypte | 545 | -25 | |||
62 | Maroc | 543 | -1 | |||
63 | Costa Rica | 539 | -1 | |||
64 | Sierra Leone | 533 | -4 | |||
65 | Guinée | 517 | 14 | |||
66 | Cameroun | 502 | -10 | |||
67 | Bélarus | 494 | -2 | |||
68 | Sénégal | 490 | -25 | |||
69 | Cap-Vert | 477 | -11 | |||
70 | Pologne | 470 | -2 | |||
71 | Autriche | 469 | 0 | |||
71 | Canada | 469 | 3 | |||
71 | Haïti | 469 | 9 | |||
74 | Lettonie | 463 | -4 | |||
75 | Burkina Faso | 462 | -9 | |||
76 | RP Chine | 456 | -2 | |||
77 | Ouzbékistan | 455 | -10 | |||
78 | Albanie | 452 | -1 | |||
79 | Finlande | 439 | 6 | |||
79 | Irak | 439 | -6 | |||
81 | Géorgie | 436 | -5 | |||
82 | Jordanie | 431 | -1 | |||
83 | Angola | 424 | 2 | |||
84 | Guatemala | 422 | 5 | |||
85 | Trinité-et-Tobago | 416 | -7 | |||
86 | Irlande du Nord | 412 | 1 | |||
87 | Ouganda | 411 | -5 | |||
88 | Bulgarie | 408 | -5 | |||
89 | Arabie Saoudite | 407 | -2 | |||
90 | Antigua-et-Barbuda | 405 | -6 | |||
91 | Koweït | 399 | 4 |
fév. 2012
Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Koweït | 399 | 4 | |||
92 | Guyana | 388 | 0 | |||
93 | Lituanie | 383 | 0 | |||
94 | Togo | 380 | 6 | |||
95 | Oman | 377 | -5 | |||
96 | Qatar | 372 | 1 | |||
97 | Bahreïn | 366 | -2 | |||
98 | Malawi | 362 | 1 | |||
99 | Zimbabwe | 348 | 3 | |||
100 | Viêt-Nam | 347 | 1 | |||
101 | ARY Macédoine | 345 | 2 | |||
102 | Mozambique | 332 | 3 | |||
103 | Islande | 330 | 1 | |||
104 | Botswana | 328 | -10 | |||
105 | Bermudes | 321 | 1 | |||
106 | RDP Corée | 314 | 1 | |||
107 | Bolivie | 309 | 2 | |||
108 | Rwanda | 308 | 2 | |||
109 | Azerbaïdjan | 306 | 2 | |||
110 | Guinée Équatoriale | 305 | 41 | |||
111 | Niger | 302 | -13 | |||
111 | Soudan | 302 | 9 | |||
113 | Porto Rico | 301 | -5 | |||
114 | Liban | 299 | -2 | |||
115 | Gambie | 292 | 3 | |||
116 | Cuba | 290 | -3 | |||
117 | Saint-Kitts-et-Nevis | 287 | -3 | |||
118 | Féroé (Iles) | 285 | -4 | |||
119 | RD Congo | 280 | -3 | |||
120 | Namibie | 271 | 2 | |||
120 | Nouvelle-Zélande | 271 | -2 |
Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
122 | Syrie | 270 | -5 | |||
123 | Kenya | 267 | -2 | |||
124 | Liechtenstein | 263 | 6 | |||
125 | Libéria | 258 | -2 | |||
126 | Suriname | 254 | -1 | |||
127 | Chypre | 252 | -1 | |||
128 | République centrafricaine | 251 | 0 | |||
129 | République dominicaine | 247 | 0 | |||
130 | Congo | 245 | 1 | |||
130 | Thaïlande | 245 | -6 | |||
132 | Emirats Arabes Unis | 243 | 6 | |||
133 | Grenade | 240 | -1 | |||
133 | Luxembourg | 240 | -6 | |||
135 | Belize | 238 | -2 | |||
136 | Bénin | 237 | 0 | |||
137 | Ethiopie | 230 | -4 | |||
138 | Kazakhstan | 225 | 1 | |||
139 | Tanzanie | 224 | -2 | |||
140 | Tadjikistan | 218 | 0 | |||
141 | Tchad | 207 | 1 | |||
142 | Moldavie | 205 | -7 | |||
143 | Burundi | 199 | -2 | |||
144 | Nicaragua | 189 | 1 | |||
145 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 172 | -1 | |||
146 | Indonésie | 161 | -3 | |||
147 | Yémen | 159 | 2 | |||
148 | Singapour | 155 | -1 | |||
149 | Turkménistan | 154 | -3 | |||
150 | Malaisie | 153 | -2 | |||
151 | Samoa | 149 | -1 |
Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Samoa | 149 | -1 | |||
152 | Népal | 144 | 1 | |||
153 | Curacao | 142 | -1 | |||
154 | Bahamas | 141 | 1 | |||
154 | Inde | 141 | 4 | |||
156 | Philippines | 139 | 1 | |||
157 | Bangladesh | 138 | 1 | |||
158 | Madagascar | 135 | 2 | |||
159 | Fidji | 133 | 2 | |||
159 | Malte | 133 | -3 | |||
161 | Lesotho | 131 | -8 | |||
162 | Palestine | 128 | 0 | |||
163 | Hongkong | 126 | 5 | |||
163 | Nouvelle-Calédonie | 126 | 3 | |||
165 | Aruba | 120 | -1 | |||
166 | Chinese Taipei | 116 | 1 | |||
166 | Guinée-Bissau | 116 | -4 | |||
168 | Sao Tomé e Principe | 113 | 28 | |||
169 | Barbade | 107 | -4 | |||
170 | Mongolie | 106 | -1 | |||
171 | Laos | 105 | 3 | |||
172 | Cambodge | 104 | -2 | |||
173 | Vanuatu | 103 | 1 | |||
174 | Myanmar | 99 | -2 | |||
175 | Maldives (Iles) | 98 | -2 | |||
176 | Dominique | 95 | -5 | |||
177 | Tonga | 88 | -1 | |||
178 | Afghanistan | 85 | -1 | |||
179 | Swaziland | 83 | 1 | |||
180 | Iles Vierges Américaines | 82 | -2 | |||
181 | Pakistan | 76 | -2 |
fév. 2012
Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
181 | Pakistan | 76 | -2 | |||
182 | Salomon (Iles) | 75 | -2 | |||
182 | Sri Lanka | 75 | -2 | |||
184 | Tahiti | 73 | 0 | |||
185 | Caïmans (Iles) | 72 | -2 | |||
186 | Sainte-Lucie | 65 | -1 | |||
187 | Samoa américaines | 61 | -1 | |||
188 | Comores | 55 | -1 | |||
189 | Seychelles | 53 | -1 | |||
190 | Erythrée | 45 | -1 | |||
191 | Somalie | 43 | -1 | |||
192 | Kirghizistan | 42 | -1 | |||
193 | Guam | 36 | -1 | |||
194 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 34 | -1 | |||
195 | Maurice | 32 | -1 | |||
196 | Macau | 29 | 1 | |||
197 | Cook (Iles) | 28 | -2 | |||
198 | Iles Vierges Britanniques | 23 | 0 | |||
198 | Djibouti | 23 | 0 | |||
200 | Anguilla | 9 | 1 | |||
201 | Bhoutan | 6 | 1 | |||
201 | Brunei | 6 | 1 | |||
203 | Mauritanie | 4 | 1 | |||
204 | Timor Oriental | 2 | 1 | |||
205 | Andorre | 0 | 1 | |||
205 | Montserrat | 0 | 1 | |||
205 | Saint-Marin | 0 | 1 | |||
205 | Turks et Caicos | 0 | -5 |
Source : FIFA
COMMENTAIRES