World Gazetteer: Comoros - largest cities (per geographical entity) Comores: les plus grandes villes (villages) et les statistiques de leur...
Comores: les plus grandes villes (villages) et les statistiques de leur population
no. | name | census 1980 | census 1991 | estimate 2002 | calculation 2012 | annual growth | latitude | longitude | parent division | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adda Daouéni | 6 171 | 8 848 | 11 801 | 2.92 | Ndzouani | ||||
2 | Akibani | 1 199 | 1 719 | 2 294 | 2.93 | Ndzouani | ||||
3 | Antsahé | 734 | 1 052 | 1 404 | 2.93 | 12.36°S | 44.52°E | Ndzouani | ||
4 | Assimpao | 692 | 992 | 1 324 | 2.93 | 12.23°S | 44.32°E | Ndzouani | ||
5 | Bada Kouni | 1 828 | 2 621 | 3 498 | 2.93 | Ndzouani | ||||
6 | Bada la Djandza | 575 | 824 | 1 099 | 2.92 | Ndzouani | ||||
7 | Bahani | 958 | 1 214 | 1 454 | 1.82 | 11.64°S | 43.28°E | Ngazidja | ||
8 | Bambadjani | 1 020 | 1 293 | 1 549 | 1.82 | 11.48°S | 43.38°E | Ngazidja | ||
9 | Bambani | 800 | 1 014 | 1 214 | 1.82 | Ngazidja | ||||
10 | Bambani | 765 | 970 | 1 162 | 1.82 | Ngazidja | ||||
11 | Bandadaouéni | 602 | 763 | 914 | 1.82 | 11.77°S | 43.44°E | Ngazidja | ||
12 | Bandajou | 1 129 | 1 619 | 2 161 | 2.93 | 12.19°S | 44.29°E | Ndzouani | ||
13 | Bandamadji | 615 | 780 | 935 | 1.83 | Ngazidja | ||||
14 | Bandamadji | 282 | 357 | 427 | 1.81 | 11.42°S | 43.38°E | Ngazidja | ||
15 | Bandamadji-Ladomba | 1 313 | 1 665 | 1 995 | 1.82 | Ngazidja | ||||
16 | Bandamadji-Lakoumboini | 550 | 697 | 835 | 1.82 | Ngazidja | ||||
17 | Bandar Salama | 679 | 971 | 1 302 | 2.98 | Mwali | ||||
18 | Bandra Lamahalé | 1 531 | 2 195 | 2 929 | 2.93 | Ndzouani | ||||
19 | Bandrani | 760 | 1 090 | 1 455 | 2.93 | Ndzouani | ||||
20 | Bandrani-Mtangani | 1 981 | 2 840 | 3 790 | 2.93 | Ndzouani | ||||
21 | Bangoi-Hamtsaha-Madjeoué | 1 656 | 2 099 | 2 514 | 1.82 | Ngazidja | ||||
22 | Bangoi-Mafousa Nkoa | 668 | 847 | 1 015 | 1.83 | Ngazidja | ||||
23 | Barakani | 3 787 | 5 430 | 7 245 | 2.93 | 12.14°S | 44.43°E | Ndzouani | ||
24 | Barakani | 694 | 993 | 1 332 | 2.98 | 12.33°S | 43.71°E | Mwali | ||
25 | Barakati Salama | 414 | 592 | 794 | 2.98 | Mwali | ||||
26 | Batou | 423 | 536 | 642 | 1.82 | 11.50°S | 43.36°E | Ngazidja | ||
27 | Batsa | 1 366 | 1 732 | 2 075 | 1.82 | Ngazidja | ||||
28 | Batsa | 521 | 660 | 790 | 1.81 | 11.63°S | 43.26°E | Ngazidja | ||
29 | Bazmini | 5 087 | 7 294 | 9 730 | 2.92 | Ndzouani | ||||
30 | Bibavou | 551 | 699 | 838 | 1.83 | 11.57°S | 43.28°E | Ngazidja | ||
31 | Bimbini | 1 276 | 1 830 | 2 443 | 2.93 | 12.19°S | 44.24°E | Ndzouani | ||
32 | Boboni | 79 | 100 | 120 | 1.84 | 11.75°S | 43.28°E | Ngazidja | ||
33 | Boéni | 529 | 671 | 804 | 1.82 | Ngazidja | ||||
34 | Boenindi | 429 | 544 | 652 | 1.83 | Ngazidja | ||||
35 | Boeni ya Bambao | 1 368 | 1 734 | 2 077 | 1.82 | Ngazidja | ||||
36 | Boudadjou | 629 | 797 | 954 | 1.81 | Ngazidja | ||||
37 | Boungoueni | 1 533 | 2 198 | 2 934 | 2.93 | 12.21°S | 44.30°E | Ndzouani | ||
38 | Bouni | 831 | 1 053 | 1 261 | 1.82 | 11.49°S | 43.39°E | Ngazidja | ||
39 | Chamdro | 97 | 123 | 147 | 1.80 | Ngazidja | ||||
40 | Chamlé | 886 | 1 123 | 1 345 | 1.82 | 11.44°S | 43.27°E | Ngazidja | ||
41 | Chandra | 3 511 | 5 034 | 6 717 | 2.93 | 12.20°S | 44.46°E | Ndzouani | ||
42 | Chaouéni | 674 | 966 | 1 289 | 2.93 | Ndzouani | ||||
43 | Chézani | 1 747 | 2 215 | 2 653 | 1.82 | 11.43°S | 43.39°E | Ngazidja | ||
44 | Chindini | 1 107 | 1 403 | 1 680 | 1.82 | 11.92°S | 43.48°E | Ngazidja | ||
45 | Chironkamba | 1 487 | 2 132 | 2 845 | 2.93 | 12.19°S | 44.35°E | Ndzouani | ||
46 | Chiroroni | 1 323 | 1 897 | 2 532 | 2.93 | 12.38°S | 44.50°E | Ndzouani | Sada Poini | |
47 | Chirové | 216 | 310 | 414 | 2.94 | Ndzouani | ||||
48 | Chitrouni | 672 | 964 | 1 287 | 2.93 | 12.19°S | 44.34°E | Ndzouani | ||
49 | Chitsangachelé | 92 | 132 | 176 | 2.92 | 12.24°S | 44.32°E | Ndzouani | ||
50 | Chomoni | 607 | 770 | 923 | 1.83 | 11.64°S | 43.39°E | Ngazidja | ||
51 | Chouani | 1 723 | 2 184 | 2 615 | 1.82 | Ngazidja | ||||
52 | Daji | 1 664 | 2 386 | 3 185 | 2.93 | 12.33°S | 44.49°E | Ndzouani | ||
53 | Daoueni | 232 | 294 | 352 | 1.82 | 11.77°S | 43.26°E | Ngazidja | ||
54 | Darissalama | 238 | 302 | 362 | 1.83 | Ngazidja | ||||
55 | Dar-Salama | 601 | 862 | 1 151 | 2.93 | Ndzouani | ||||
56 | Démbeni | 3 110 | 3 943 | 4 723 | 1.82 | 11.87°S | 43.40°E | Ngazidja | ||
57 | Didjoni | 368 | 467 | 560 | 1.83 | 11.88°S | 43.48°E | Ngazidja | ||
58 | Dima | 525 | 666 | 798 | 1.82 | 11.89°S | 43.41°E | Ngazidja | ||
59 | Dimadjou | 1 089 | 1 381 | 1 655 | 1.83 | Ngazidja | ||||
60 | Dimadjou-Mdé | 665 | 843 | 1 010 | 1.82 | Ngazidja | ||||
61 | Dindri | 4 441 | 6 368 | 8 496 | 2.93 | Ndzouani | ||||
62 | Djandza | 336 | 482 | 644 | 2.94 | Ndzouani | ||||
63 | Djoièzi | 1 636 | 2 479 | 3 492 | 3.49 | 12.30°S | 43.77°E | Mwali | ||
64 | Djomani-Mchenazi | 1 995 | 2 529 | 3 029 | 1.82 | Ngazidja | ||||
65 | Djongoué | 585 | 742 | 889 | 1.82 | 11.43°S | 43.29°E | Ngazidja | ||
66 | Djoumoichongo-Nyoumbadjou | 1 632 | 2 069 | 2 478 | 1.82 | Ngazidja | ||||
67 | Domoni | 10 169 | 13 254 | 16 279 | 2.08 | 12.25°S | 44.53°E | Ndzouani | ||
68 | Domoni | 842 | 1 067 | 1 278 | 1.82 | Ngazidja | ||||
69 | Domoni | 190 | 272 | 365 | 2.98 | 12.25°S | 43.64°E | Mwali | ||
70 | Domoni ya Djou | 778 | 986 | 1 181 | 1.82 | Ngazidja | ||||
71 | Domoni ya Mboini | 473 | 600 | 719 | 1.83 | Ngazidja | ||||
72 | Douniani | 1 338 | 1 696 | 2 031 | 1.82 | 11.42°S | 43.29°E | Ngazidja | ||
73 | Dzahadjou | 1 319 | 1 672 | 2 002 | 1.82 | Ngazidja | ||||
74 | Dzahadjou | 686 | 870 | 1 042 | 1.82 | Ngazidja | ||||
75 | Dzahadjou | 411 | 521 | 624 | 1.82 | Ngazidja | ||||
76 | Dzahadjou Lamzandé | 888 | 1 126 | 1 349 | 1.82 | Ngazidja | ||||
77 | Dzahani | 1 045 | 1 325 | 1 587 | 1.82 | Ngazidja | ||||
78 | Dzahani | 394 | 499 | 597 | 1.81 | 11.66°S | 43.28°E | Ngazidja | ||
79 | Dzahani | 309 | 392 | 470 | 1.83 | Ngazidja | ||||
80 | Dziani | 1 091 | 1 564 | 2 087 | 2.93 | 12.18°S | 44.48°E | Ndzouani | ||
81 | Dzidri-I | 1 478 | 2 119 | 2 828 | 2.93 | Ndzouani | ||||
82 | Dzoidjou | 638 | 809 | 969 | 1.82 | Ngazidja | ||||
83 | Famaré | 265 | 336 | 403 | 1.83 | 11.86°S | 43.42°E | Ngazidja | ||
84 | Fassi | 366 | 467 | 563 | 1.89 | 11.40°S | 43.27°E | Ngazidja | ||
85 | Fomboni | 8 615 | 13 053 | 18 277 | 3.42 | 12.28°S | 43.73°E | Mwali | ||
86 | Foumbou-Dzivouni | 269 | 341 | 408 | 1.81 | 11.71°S | 43.42°E | Ngazidja | ||
87 | Foumbouni | 3 138 | 4 225 | 5 331 | 2.35 | 11.86°S | 43.48°E | Ngazidja | ||
88 | Founga-Anihani | 733 | 929 | 1 112 | 1.81 | Ngazidja | ||||
89 | Gégé | 479 | 687 | 917 | 2.93 | Ndzouani | ||||
90 | Gnadombéni | 829 | 1 051 | 1 259 | 1.82 | Ngazidja | ||||
91 | Gnambo Mouro | 1 477 | 2 118 | 2 827 | 2.93 | Ndzouani | ||||
92 | Gnatranga-Moiou | 1 318 | 1 890 | 2 523 | 2.93 | Ndzouani | ||||
93 | Gnmbo ya Maoré | 264 | 378 | 508 | 3.00 | Mwali | ||||
94 | Hachimpenda | 916 | 1 313 | 1 752 | 2.93 | Ndzouani | ||||
95 | Hadaoi | 374 | 474 | 568 | 1.83 | Ngazidja | ||||
96 | Hadjambou | 792 | 1 004 | 1 202 | 1.82 | Ngazidja | ||||
97 | Hadongo | 10 | 14 | 18 | 2.54 | 12.24°S | 44.33°E | Ndzouani | ||
98 | Hagnamoida | 343 | 491 | 659 | 2.99 | Mwali | ||||
99 | Hahaya-Aéroport | 2 638 | 3 344 | 4 005 | 1.82 | Ngazidja | ||||
100 | Haibara | 468 | 671 | 896 | 2.93 | Ndzouani | ||||
101 | Hajoho | 1 558 | 2 234 | 2 982 | 2.93 | 12.12°S | 44.49°E | Ndzouani | ||
102 | Hamavouna | 479 | 685 | 919 | 2.98 | 12.37°S | 43.84°E | Mwali | ||
103 | Hamba | 360 | 515 | 691 | 2.98 | 12.27°S | 43.63°E | Mwali | ||
104 | Hambou | 753 | 954 | 1 142 | 1.82 | Ngazidja | ||||
105 | Hamchako | 1 124 | 1 612 | 2 152 | 2.93 | 12.37°S | 44.51°E | Ndzouani | ||
106 | Hantsambou | 1 015 | 1 287 | 1 542 | 1.82 | Ngazidja | ||||
107 | Hantsindzi | 1 508 | 1 912 | 2 290 | 1.82 | 11.43°S | 43.40°E | Ngazidja | ||
108 | Harembo | 1 056 | 1 514 | 2 021 | 2.93 | 12.14°S | 44.50°E | Ndzouani | ||
109 | Hasséndjé | 314 | 398 | 477 | 1.83 | 11.62°S | 43.38°E | Ngazidja | ||
110 | Héléindjé-Salimani-Zounda | 1 157 | 1 467 | 1 757 | 1.82 | Ngazidja | ||||
111 | Heroumbili | 1 101 | 1 396 | 1 672 | 1.82 | 11.54°S | 43.38°E | Ngazidja | ||
112 | Hetsa | 591 | 749 | 897 | 1.82 | 11.84°S | 43.32°E | Ngazidja | ||
113 | Hirohé | 678 | 860 | 1 031 | 1.83 | Ngazidja | ||||
114 | Hoani | 686 | 981 | 1 315 | 2.97 | 12.25°S | 43.67°E | Mwali | ||
115 | Iconi | 5 191 | 6 989 | 8 817 | 2.35 | Ngazidja | ||||
116 | Idjinkoundzi | 1 476 | 1 871 | 2 241 | 1.82 | Ngazidja | ||||
117 | Idjoi-Ndradja | 103 | 131 | 157 | 1.83 | Ngazidja | ||||
118 | Ifoundihé | 268 | 340 | 408 | 1.84 | 11.53°S | 43.38°E | Ngazidja | ||
119 | Ifoundihé Chadjou | 26 | 33 | 40 | 1.94 | Ngazidja | ||||
120 | Ifoundihé Chamboini | 715 | 906 | 1 085 | 1.82 | Ngazidja | ||||
121 | Iméré | 394 | 565 | 754 | 2.93 | Ndzouani | ||||
122 | Inani | 550 | 697 | 835 | 1.82 | Ngazidja | ||||
123 | Itsamia | 376 | 538 | 722 | 2.99 | 12.36°S | 43.87°E | Mwali | ||
124 | Itsandra | 2 211 | 2 977 | 3 757 | 2.35 | 11.67°S | 43.25°E | Ngazidja | ||
125 | Itsandzéni | 1 040 | 1 318 | 1 578 | 1.82 | 11.47°S | 43.38°E | Ngazidja | ||
126 | Itsinkoundi | 1 883 | 2 387 | 2 859 | 1.82 | Ngazidja | ||||
127 | Itsoundzou | 201 | 255 | 306 | 1.84 | 11.62°S | 43.30°E | Ngazidja | ||
128 | Ivémbéni-Bandasamoulini | 2 806 | 3 557 | 4 260 | 1.82 | Ngazidja | ||||
129 | Ivoini | 991 | 1 256 | 1 504 | 1.82 | 11.39°S | 43.39°E | Ngazidja | ||
130 | Jimlimi | 3 031 | 4 346 | 5 799 | 2.93 | Ndzouani | ||||
131 | Kandzilé-Mdjoihaya | 957 | 1 213 | 1 453 | 1.82 | Ngazidja | ||||
132 | Kangani | 2 308 | 3 309 | 4 416 | 2.93 | 12.31°S | 44.47°E | Ndzouani | ||
133 | Kangani | 527 | 754 | 1 012 | 2.99 | 12.34°S | 43.82°E | Mwali | ||
134 | Kavani | 1 343 | 1 926 | 2 571 | 2.93 | 12.19°S | 44.27°E | Ndzouani | ||
135 | Koimbani | 1 627 | 2 190 | 2 763 | 2.35 | Ngazidja | ||||
136 | Koimbani | 339 | 430 | 515 | 1.82 | 11.62°S | 43.36°E | Ngazidja | ||
137 | Koki | 3 066 | 4 396 | 5 866 | 2.93 | 12.17°S | 44.44°E | Ndzouani | ||
138 | Komoni | 2 287 | 3 279 | 4 376 | 2.93 | Ndzouani | ||||
139 | Koni Djodjo | 5 044 | 7 232 | 9 647 | 2.92 | 12.23°S | 44.48°E | Ndzouani | ||
140 | Koni Ngani | 2 045 | 2 932 | 3 913 | 2.93 | 12.22°S | 44.48°E | Ndzouani | ||
141 | Koua | 1 047 | 1 327 | 1 589 | 1.82 | 11.42°S | 43.28°E | Ngazidja | ||
142 | Koua | 423 | 536 | 642 | 1.82 | Ngazidja | ||||
143 | Kouhani | 325 | 412 | 493 | 1.81 | 11.57°S | 43.39°E | Ngazidja | ||
144 | Kourani | 207 | 262 | 313 | 1.79 | Ngazidja | ||||
145 | Kové | 519 | 658 | 788 | 1.82 | 11.88°S | 43.47°E | Ngazidja | ||
146 | Kowé-Cosini | 1 150 | 1 649 | 2 201 | 2.93 | Ndzouani | ||||
147 | Kyo | 1 374 | 1 970 | 2 629 | 2.93 | 12.33°S | 44.52°E | Ndzouani | ||
148 | Limbi | 645 | 925 | 1 235 | 2.93 | 12.24°S | 44.51°E | Ndzouani | ||
149 | Lingoni | 2 228 | 3 195 | 4 264 | 2.93 | 12.26°S | 44.42°E | Ndzouani | ||
150 | Madjéouéni | 993 | 1 259 | 1 508 | 1.82 | 11.82°S | 43.28°E | Ngazidja | ||
151 | Madjoma | 326 | 413 | 494 | 1.81 | Ngazidja | ||||
152 | Magnassini | 2 628 | 3 768 | 5 028 | 2.93 | Ndzouani | ||||
153 | Magnassini-Nindri | 1 376 | 1 973 | 2 633 | 2.93 | 12.28°S | 44.42°E | Ndzouani | ||
154 | Makorani | 103 | 131 | 157 | 1.83 | 11.85°S | 43.36°E | Ngazidja | ||
155 | Malé | 2 091 | 2 651 | 3 175 | 1.82 | 11.88°S | 43.50°E | Ngazidja | ||
156 | Mandza | 1 205 | 1 528 | 1 831 | 1.83 | 11.42°S | 43.30°E | Ngazidja | ||
157 | Mandzissani | 374 | 474 | 568 | 1.83 | 11.88°S | 43.40°E | Ngazidja | ||
158 | Maoueni | 946 | 1 356 | 1 809 | 2.92 | Ndzouani | ||||
159 | Maouéni | 865 | 1 097 | 1 314 | 1.82 | Ngazidja | ||||
160 | Maouéni | 407 | 516 | 618 | 1.82 | Ngazidja | ||||
161 | Maouéni-Ladjiri | 791 | 1 003 | 1 202 | 1.83 | Ngazidja | ||||
162 | Maraharé | 880 | 1 262 | 1 685 | 2.93 | 12.23°S | 44.31°E | Ndzouani | ||
163 | Marontroni | 205 | 294 | 393 | 2.94 | 12.24°S | 44.45°E | Ndzouani | ||
164 | Mavingouni | 1 046 | 1 326 | 1 588 | 1.82 | 11.72°S | 43.25°E | Ngazidja | ||
165 | Mawéni | 292 | 419 | 560 | 2.94 | Ndzouani | ||||
166 | Mbachilé-Napabo | 975 | 1 236 | 1 480 | 1.82 | Ngazidja | ||||
167 | Mbaleni | 103 | 131 | 157 | 1.83 | 11.55°S | 43.27°E | Ngazidja | ||
168 | Mbambani | 392 | 497 | 595 | 1.82 | 11.85°S | 43.33°E | Ngazidja | ||
169 | Mbambao Mtsanga | 3 534 | 5 067 | 6 761 | 2.93 | Ndzouani | ||||
170 | Mbangoi-Koni-Mizidjou | 2 002 | 2 538 | 3 040 | 1.82 | Ngazidja | ||||
171 | Mbatsé | 690 | 987 | 1 324 | 2.98 | Mwali | ||||
172 | Mbatsé | 92 | 117 | 141 | 1.88 | 11.46°S | 43.39°E | Ngazidja | ||
173 | Mbéni | 4 549 | 6 124 | 7 725 | 2.35 | 11.50°S | 43.38°E | Ngazidja | ||
174 | Mboigoma | 791 | 1 132 | 1 519 | 2.98 | Mwali | ||||
175 | Mboundé | 465 | 589 | 705 | 1.81 | Ngazidja | ||||
176 | Mboundé Yamboini | 550 | 697 | 835 | 1.82 | Ngazidja | ||||
177 | Mdé-Sahani | 2 903 | 3 680 | 4 407 | 1.82 | Ngazidja | ||||
178 | Mdjankagnoi | 618 | 783 | 937 | 1.81 | Ngazidja | ||||
179 | Mdjihari | 384 | 487 | 584 | 1.83 | Ngazidja | ||||
180 | Mdjouézi | 1 965 | 2 491 | 2 983 | 1.82 | Ngazidja | ||||
181 | Mdjoyezi | 720 | 913 | 1 094 | 1.83 | 11.83°S | 43.31°E | Ngazidja | ||
182 | Mémboi-Boini-Galawa | 482 | 611 | 732 | 1.82 | Ngazidja | ||||
183 | Mémboi-Djou | 1 113 | 1 411 | 1 690 | 1.82 | Ngazidja | ||||
184 | Midjendjéni | 320 | 406 | 487 | 1.84 | 11.91°S | 43.48°E | Ngazidja | ||
185 | Midjindzé | 102 | 129 | 154 | 1.79 | Ngazidja | ||||
186 | Mihandani | 266 | 337 | 403 | 1.80 | Ngazidja | ||||
187 | Milémbéni | 550 | 789 | 1 054 | 2.94 | 12.20°S | 44.26°E | Ndzouani | ||
188 | Milémbéni | 595 | 754 | 903 | 1.82 | 11.66°S | 43.27°E | Ngazidja | ||
189 | Milévani | 548 | 695 | 833 | 1.83 | 11.55°S | 43.29°E | Ngazidja | ||
190 | Mindrandou-Ouroudroni | 289 | 366 | 438 | 1.81 | Ngazidja | ||||
191 | Miréreni | 283 | 359 | 430 | 1.82 | Ngazidja | ||||
192 | Miringoni | 514 | 735 | 986 | 2.98 | 12.30°S | 43.64°E | Mwali | ||
193 | Mirongani | 548 | 786 | 1 049 | 2.93 | 12.19°S | 44.25°E | Ndzouani | ||
194 | Mirontsi | 7 126 | 9 288 | 11 410 | 2.08 | 12.16°S | 44.41°E | Ndzouani | ||
195 | Mirontsi | 234 | 297 | 356 | 1.83 | 11.53°S | 43.29°E | Ngazidja | ||
196 | Mitsamiouli | 4 260 | 5 735 | 7 235 | 2.35 | 11.40°S | 43.28°E | Ngazidja | ||
197 | Mitsoudjé-Troumbeni | 2 946 | 3 966 | 5 004 | 2.35 | Ngazidja | ||||
198 | Mjamaoue | 927 | 1 329 | 1 774 | 2.93 | 12.19°S | 44.31°E | Ndzouani | ||
199 | Mjimandra | 1 937 | 2 777 | 3 706 | 2.93 | 12.19°S | 44.37°E | Ndzouani | ||
200 | Mlanbanda | 246 | 352 | 472 | 2.98 | Mwali | ||||
201 | Mlimani-Mbehetsa | 163 | 207 | 248 | 1.82 | Ngazidja | ||||
202 | Mloiloi-Nkoudjou | 581 | 737 | 883 | 1.82 | Ngazidja | ||||
203 | Mmnoungou | 762 | 966 | 1 157 | 1.82 | 11.52°S | 43.37°E | Ngazidja | Mnoungou | |
204 | Mnazichoumoé | 402 | 576 | 768 | 2.92 | Ndzouani | ||||
205 | Mohoro | 1 515 | 1 921 | 2 301 | 1.82 | 11.83°S | 43.45°E | Ngazidja | ||
206 | Moidja | 1 597 | 2 025 | 2 426 | 1.82 | Ngazidja | ||||
207 | Moidja | 384 | 487 | 584 | 1.83 | Ngazidja | ||||
208 | Moidzaza Djoumbé | 219 | 278 | 333 | 1.82 | Ngazidja | ||||
209 | Moidzaza Mboini | 1 785 | 2 263 | 2 711 | 1.82 | Ngazidja | ||||
210 | Moimoi I | 359 | 515 | 688 | 2.94 | Ndzouani | ||||
211 | Moimoi II | 466 | 668 | 891 | 2.92 | Ndzouani | ||||
212 | Moroni | 17 267 | 29 916 | 40 275 | 50 721 | 2.33 | 11.74°S | 43.23°E | Ngazidja | |
213 | Moujimvia | 700 | 1 004 | 1 341 | 2.94 | Ndzouani | ||||
214 | Moya | 4 683 | 6 715 | 8 959 | 2.93 | 12.31°S | 44.44°E | Ndzouani | ||
215 | Mramani | 3 188 | 4 571 | 6 099 | 2.93 | 12.35°S | 44.53°E | Ndzouani | ||
216 | Mrémani | 3 501 | 4 563 | 5 606 | 2.08 | 12.31°S | 44.50°E | Ndzouani | ||
217 | Mridjou | 1 881 | 2 697 | 3 599 | 2.93 | Ndzouani | ||||
218 | Mromadji | 1 345 | 1 928 | 2 573 | 2.93 | Ndzouani | ||||
219 | Mromouhouli | 195 | 280 | 374 | 2.94 | 12.23°S | 44.30°E | Ndzouani | ||
220 | Mtakoudja | 868 | 1 242 | 1 666 | 2.98 | 12.26°S | 43.70°E | Mwali | ||
221 | Mtsamdou | 881 | 1 117 | 1 338 | 1.82 | 11.61°S | 43.38°E | Ngazidja | ||
222 | Mtsangadjou | 1 059 | 1 343 | 1 609 | 1.82 | Ngazidja | ||||
223 | Mutsamudu | 16 540 | 21 558 | 26 469 | 2.07 | 12.15°S | 44.41°E | Ndzouani | Moutsamoudou | |
224 | Mvouni | 3 606 | 4 571 | 5 474 | 1.82 | 11.72°S | 43.26°E | Ngazidja | ||
225 | Ndiboini | 583 | 739 | 885 | 1.82 | Ngazidja | ||||
226 | Ndremeani | 90 | 129 | 173 | 2.98 | 12.35°S | 43.75°E | Mwali | ||
227 | Ndrodoni | 1 314 | 1 880 | 2 521 | 2.98 | Mwali | ||||
228 | Ndrouani | 728 | 923 | 1 106 | 1.83 | Ngazidja | ||||
229 | Ndzaouzé | 1 586 | 2 011 | 2 409 | 1.82 | 11.41°S | 43.27°E | Ngazidja | ||
230 | Ndzouani | 121 | 153 | 183 | 1.81 | 11.90°S | 43.48°E | Ngazidja | ||
231 | Ngamaroumbo | 194 | 278 | 374 | 3.01 | 12.26°S | 43.67°E | Mwali | ||
232 | Ngandzalé | 4 252 | 6 097 | 8 135 | 2.93 | Ndzouani | ||||
233 | Ngnoumadzaha Mvoubari | 1 637 | 2 075 | 2 485 | 1.82 | Ngazidja | ||||
234 | Ngolé | 230 | 292 | 350 | 1.83 | 11.47°S | 43.39°E | Ngazidja | ||
235 | Nioumachoua | 1 956 | 2 964 | 4 174 | 3.48 | 12.36°S | 43.72°E | Mwali | ||
236 | Nioumamilima | 804 | 1 019 | 1 220 | 1.82 | 11.85°S | 43.44°E | Ngazidja | ||
237 | Nkomioni | 333 | 422 | 505 | 1.81 | Ngazidja | ||||
238 | Nkourani | 172 | 218 | 261 | 1.82 | Ngazidja | ||||
239 | Nkourani Mkanga | 275 | 349 | 418 | 1.82 | Ngazidja | ||||
240 | Nkourani ya Sima | 3 355 | 4 253 | 5 093 | 1.82 | Ngazidja | ||||
241 | Noumadzaha | 2 231 | 2 828 | 3 387 | 1.82 | Ngazidja | ||||
242 | Nouma Milima | 2 177 | 2 760 | 3 306 | 1.82 | Ngazidja | ||||
243 | Nounga | 196 | 281 | 375 | 2.93 | 12.35°S | 44.50°E | Ndzouani | ||
244 | Nroundé | 981 | 1 244 | 1 490 | 1.82 | Ngazidja | ||||
245 | Ntsadjéni | 964 | 1 222 | 1 464 | 1.82 | Ngazidja | ||||
246 | Ntsaouéni | 2 620 | 3 321 | 3 977 | 1.82 | 11.47°S | 43.26°E | Ngazidja | ||
247 | Ntsondeni-Iconi | 17 | 22 | 27 | 2.07 | Ngazidja | ||||
248 | Ntsoralé | 1 711 | 2 169 | 2 598 | 1.82 | Ngazidja | ||||
249 | Ntsoralé | 358 | 454 | 544 | 1.82 | 11.69°S | 43.41°E | Ngazidja | ||
250 | Ntsoudjini | 2 652 | 3 570 | 4 504 | 2.35 | 11.66°S | 43.26°E | Ngazidja | ||
251 | Nyambéni | 1 058 | 1 341 | 1 606 | 1.82 | Ngazidja | ||||
252 | Ongodjou | 6 487 | 9 301 | 12 405 | 2.92 | Ndzouani | ||||
253 | Ongoni | 1 280 | 1 835 | 2 449 | 2.93 | 12.17°S | 44.51°E | Ndzouani | ||
254 | Ouani | 7 134 | 9 298 | 11 422 | 2.08 | 12.13°S | 44.43°E | Ndzouani | ||
255 | Ouéllah | 4 122 | 5 226 | 6 259 | 1.82 | 11.65°S | 43.28°E | Ngazidja | Ouella | |
256 | Ouéllah | 397 | 503 | 602 | 1.81 | Ngazidja | Ouella | |||
257 | Ouéllah-Tayfa | 844 | 1 070 | 1 282 | 1.82 | Ngazidja | ||||
258 | Ouémani | 320 | 406 | 487 | 1.84 | 11.38°S | 43.33°E | Ngazidja | ||
259 | Ouhozi | 1 452 | 1 841 | 2 205 | 1.82 | 11.41°S | 43.28°E | Ngazidja | ||
260 | Oungoni | 576 | 730 | 874 | 1.82 | 11.75°S | 43.44°E | Ngazidja | ||
261 | Ounkazi | 5 558 | 7 046 | 8 438 | 1.82 | Ngazidja | ||||
262 | Ourovéni | 1 068 | 1 354 | 1 622 | 1.82 | 11.91°S | 43.49°E | Ngazidja | ||
263 | Ousivo | 1 285 | 1 629 | 1 951 | 1.82 | 11.59°S | 43.27°E | Ngazidja | ||
264 | Outsa | 304 | 436 | 582 | 2.93 | 12.28°S | 44.50°E | Ndzouani | ||
265 | Ouzinii | 1 173 | 1 682 | 2 245 | 2.93 | 12.27°S | 44.48°E | Ndzouani | Ousini | |
266 | Ouzioini | 1 857 | 2 354 | 2 819 | 1.82 | Ngazidja | ||||
267 | Paje | 1 178 | 1 689 | 2 254 | 2.93 | 12.17°S | 44.39°E | Ndzouani | ||
268 | Panda | 677 | 858 | 1 027 | 1.81 | 11.87°S | 43.38°E | Ngazidja | ||
269 | Patsy | 932 | 1 336 | 1 783 | 2.93 | 12.16°S | 44.44°E | Ndzouani | ||
270 | Pidjani | 1 260 | 1 597 | 1 912 | 1.82 | Ngazidja | ||||
271 | Pidjani | 334 | 423 | 506 | 1.81 | Ngazidja | ||||
272 | Pomoni-Nindri | 1 825 | 2 617 | 3 493 | 2.93 | Ndzouani | ||||
273 | Réhémani | 221 | 280 | 335 | 1.81 | Ngazidja | ||||
274 | Saadani | 328 | 416 | 498 | 1.82 | Ngazidja | Combani | |||
275 | Saandani | 1 291 | 1 851 | 2 470 | 2.93 | Ndzouani | ||||
276 | Sada | 140 | 177 | 212 | 1.82 | 11.63°S | 43.36°E | Ngazidja | ||
277 | Sada-Chihoue | 415 | 526 | 630 | 1.82 | 11.51°S | 43.38°E | Ngazidja | ||
278 | Sadani-Mavatséni | 348 | 441 | 528 | 1.82 | Ngazidja | ||||
279 | Salamani | 1 462 | 2 096 | 2 797 | 2.93 | Ndzouani | ||||
280 | Salamani | 199 | 285 | 380 | 2.92 | 12.23°S | 44.36°E | Ndzouani | ||
281 | Salimani | 1 250 | 1 585 | 1 899 | 1.82 | 11.81°S | 43.26°E | Ngazidja | ||
282 | Salimani-Mdjiparé | 1 957 | 2 481 | 2 972 | 1.82 | Ngazidja | ||||
