Les résultats du baccalauréat 2014 ont été officiellement publiés, jeudi 17 juillet, dans les différents centres d’examen insulaires avec u...
Les résultats du baccalauréat 2014 ont été officiellement publiés, jeudi 17 juillet, dans les différents centres d’examen insulaires avec un taux de réussite de 10,5% au niveau national.
Une fois n’est pas coutume, c’est l’île de Ngazidja qui a enregistré les meilleurs résultats avec un taux de réussite, à l’issue des épreuves du premier groupe, de 13,24% contre 6,78%, en 2013. En effet, sur un total de 8.193 inscrits, toutes séries confondues, 1.085 ont été déclarés définitivement admis dès le premier groupe contre 2.426 candidats autorisés à passer les épreuves orales, soit 29,61%.
La très populaire série littéraire de A4, avec ses 5.358 candidats, seulement 424 ont réussi leur bac dès les épreuves écrites. 1415 devront passer les preuves orales. En série A1, sur un total de 1.201 inscrits, 142 sont admis au premier groupe contre 124 autorisés à passer les épreuves de rattrapage.
Pour la série A2, qui comptait 216 candidats, 80 sont directement admis au premier groupe et 74 sont contraints de repasser l’examen à l’oral. La série C comptabilisait un total de 275 candidats dont ont décroché leur diplôme et 68 tenteront une seconde et dernière chance aux épreuves orales. La série D, avec 1076 candidats inscrits, compte 271 admis directs et 419 autorisés à passer les épreuves de deuxième groupe.
Sous centre de Dimani Admis au 1er groupe
1. DIMANI A1 265 TCHEIKH ALI 21/12/1992 MAOUENI DIMANI
2. DIMANI A1 266 YOUSSOUFA HATIBOU 10/12/1989 NTSORALE DIMANI
3. DIMANI A1 274 ANDHUMDINE ASSOUMANI 31/12/1995 MTE D'IDJINKOUNDZI
4. DIMANI A1 278 AZHARI HAMIDOU 23/11/1992 MTE KOIMBANI
5. DIMANI A1 279 BEN ALI ALI 20/09/1994 MTE KOIMBANI
6. DIMANI A1 282 DJAMALIDINE BACAR ASSOUMANI 19/05/1993 MADJOMA DIMANI
7. DIMANI A1 300 NADHOIRFIYA ASSOUMANI 20/07/1988 MAOUENI DIMANI
8. DIMANI A1 301 NADJMA MOHAMED ABDOU 20/01/1995 MBOUDE DIMANI
9.DIMANI A1 305 NASBATA ALI 08/06/1990 NTSORALE DIMANI
10. DIMANI A1 308 RADJABOU AHAMED 26/10/1988 NTSORALE DIMANI
11. DIMANI A1 315 SOUAADOU BACAR 07/12/1990 NTSORALE DIMANI
12. DIMANI A4 359 OUSSEINI AHAMADA 05/09/1992 MAOUENI DIMANI
13. DIMANI A4 360 RAMLATA MOUSSA ALI 03/09/1991 ITSOUNDZOU BADJINI EST
14. DIMANI A4 363 SAIDA AHAMADA 26/12/1993 NTSORALE DIMANI
15.DIMANI A4 364 SOIFIA MOHAMED TOIHA 26/06/1990 MAOUENI DIMANI
16. DIMANI A4 367 YOUSSOUF ALI MMADI 15/10/1994 NTSORALE DIMANI
17.DIMANI A4 370 YOUSSOUF MCHANGAMA 12/05/1986 MBOUDE DIMANI
18. DIMANI A4 371 ZAHARA MMADI 28/07/1987 MAOUENI DIMANI
19. DIMANI A4 389 ASSOUMANI MAHAMOUD 18/06/1993 MBOUDE DIMANI
20. DIMANI A4 391 BADROUDINE ALI MLINDE 12/09/1990 MTE DE MTSANGADJOU
21. DIMANI A4 393 BTISAM HASSANE 09/11/1990 MTE MORONI
22. DIMANI A4 394 CHAMSIA ALI MLOZA 28/02/1993 MTSANGADJOU
23. DIMANI A4 395 DHOIHARA ALI MLOZA 31/12/1986 MTSANGADJOU
24. DIMANI A4 396 DHOIHARA MOUIGNI 22/12/1991 MADJOMA DIMANI
25. DIMANI A4 433 MOHAMED YOUSSOUF 18/07/1989 NTSADJENI MITSAMIOULI
Sous centre de Dimani Autorisés
1. DIMANI A1 251 ABDOUL-ELAFOUR MDAHOMA
2. DIMANI A1 255 BADRIA YOUSSOUF
3. DIMANI A1 256 FATIMA MOUSSA
4. DIMANI A1 257 FATIMA SALIM ALI
5. DIMANI A1 258 FATOUMA MOHAMED MOUGNI
6. DIMANI A1 260 MARIAMA ALI ALI
7. DIMANI A1 263 NOURIA ABDOU ALI
8. DIMANI A1 267 ZALHATA MMADI
9. DIMANI A1 270 ALIRILWA AHAMADA
10. DIMANI A1 271 AMBIDA ISMAIL
11. DIMANI A1 272 AMINA MOHAMED
12. DIMANI A1 273 ANASSATI IBRAHIM
13. DIMANI A1 277 ASSAFI AHMED
14. DIMANI A1 280 CHAMSIA MROIVILI
15. DIMANI A1 281 CHANFI NASSER
16. DIMANI A1 283 ELAMINE YOUSSOUF
17. DIMANI A1 284 FARANTI DJAE
18. DIMANI A1 289 HASFATA AHAMADA
19. DIMANI A1 290 HAYIRIA DJAE
20. DIMANI A1 291 HOUDHAIFATA AHAMADA
21. DIMANI A1 295 KARIMA ABASS ALI
22. DIMANI A1 296 MBARKA OUMOUR
23. DIMANI A1 297 MHOUMADI MAANLOUM
24. DIMANI A1 303 NAIMATA ACHIRABOU
25. DIMANI A1 304 NALDJATI M'MADI
26. DIMANI A1 306 NASLATI MOIMBIOI
27. DIMANI A1 310 RAHAMATA ALI
28. DIMANI A1 314 SOILAHOUDINE AHAMADA
29. DIMANI A1 318 TOINTI IBRAHIM
30. DIMANI A1 320 ZALHATA DAFINE
31. DIMANI A4 323 ALI MOHAMED MOINAMINA
32. DIMANI A4 326 ASMA YOUSSOUF
33. DIMANI A4 329 ASSIATA AHAMADA ADAM
34. DIMANI A4 336 HADIDJA HASSANI
35. DIMANI A4 337 HAFSOITI ABDOU SOIMADOU
36. DIMANI A4 343 IZIDINE ASSOUMANI
37. DIMANI A4 352 MOUSTAKIMA ALI ABDOU
38. DIMANI A4 356 NASSILATI MOHAMED
39. DIMANI A4 357 NOURDINE ISMAIL
40. DIMANI A4 358 NOUSRATI AHMED MARI
41. DIMANI A4 361 SAID ALI DJAE
42. DIMANI A4 365 TIDJARA MTSOIHOUHOI
43. DIMANI A4 366 TOUMA BACAR
44. DIMANI A4 368 YOUSSOUF BOUNDJADE
45. DIMANI A4 369 YOUSSOUF MBAE
46. DIMANI A4 372 ZAINABA ALI SOILIHI
47. DIMANI A4 373 ZALIFA BEN ALI ABDALLAH
48. DIMANI A4 374 ABDOU MAHAMDOU
49. DIMANI A4 377 ALI MARIAMA
50. DIMANI A4 379 AMINATA HASSANE
51. DIMANI A4 380 AMRATA SAID OUSSOUFI
52. DIMANI A4 382 ANISSA ALI MAHAMOUD
53. DIMANI A4 383 ANLI IBRAHIM
54. DIMANI A4 385 ANZIZA MZEMBABA
55. DIMANI A4 386 ANZIZA YOUSSOUF
56. DIMANI A4 387 ASMAHANE RACHAD
57. DIMANI A4 388 ASSINAT MSAHAZI
58. DIMANI A4 390 ATFAT DJAE
59. DIMANI A4 392 BADROUDINE MOUMINE ALI
60. DIMANI A4 399 FAHAMIA RACHAD
61. DIMANI A4 400 FAISSOIL FOUAD
62. DIMANI A4 402 FAOUZA IBRAHIM HAMADI
63. DIMANI A4 406 FATIMA IDAROUSSI
64. DIMANI A4 407 FATIMA MLINDE
65. DIMANI A4 409 HADIDJA ABIAMRI
66. DIMANI A4 414 HAFSOITIE IBRAHIM MOHAMED
67. DIMANI A4 415 HAIRIA MSAIDIE
68. DIMANI A4 425 MARIAMA SAID MHAMADI
69. DIMANI A4 428 MCHINDA ALI HADJI NAIDA
70. DIMANI A4 430 MOHAMED ATHOUMANI
71. DIMANI A4 431 MOHAMED MMADI SANDI
72. DIMANI A4 434 MOINA HAIRIYA MOHAMED
73. DIMANI A4 438 POLETTE MOHAMED BACAR
74. DIMANI A4 439 RAIHANE ALI TOCHA
75. DIMANI A4 440 RAMLATI BEN ALI
76. DIMANI A4 441 SAFINA ABDOUROIHIM
77. DIMANI A4 442 SAID IBRAHIM
78. DIMANI A4 444 SALIM SAADI
79. DIMANI A4 445 SITINA MSSA
80. DIMANI A4 446 SOIFHATI BOINAHERI
81. DIMANI A4 448 TAHAKIMA MOUIGNIDAHO
82. DIMANI A4 450 WARDATI AHAMADA MMADI
83. DIMANI A4 455 ZAINABA MMADI
84. DIMANI A4 456 ZALHATA ALI MHOMA
85. DIMANI A4 458 ZOUBEIRI YOUSSOUF
Par Mohamed Ahamada